| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ROMA | ZOTTIG SANTIAGO | ROMA |
| ATLETICO PILAR - ROMA | RAIMONDI FRANCO | ROMA |
| ATLETICO PILAR - ROMA | RAIMONDI FRANCO | ROMA |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | CRISTALDO RODRIGO | CTRAL. BALLESTER |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | ARRIOLA GIOVANNI | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | MEDINA JUAN | D10 FOOTBALL CLUB |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | OLIVERA JULIAN | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | RACIOPPO LAUTARO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | GRECCO MATEO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | GRECCO MATEO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | RACIOPPO LAUTARO | J.J. DE URQUIZA |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | HERBES THIAGO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | FERNANDEZ LUIS | L.N. ALEM |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | FERNANDEZ LUIS | L.N. ALEM |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | HERBES THIAGO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | ALDERETE GUSTAVO | L.N. ALEM |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | HIGUAIN JERONIMO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | FALCON FRANCO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | CUITIÑO GONZALO | REAL PILAR FC |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | LEZICA BRAIAN | DEF. DE CAMBACERES |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | MORENO FABIAN | ATLAS |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | MORENO FABIAN | ATLAS |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | DENUNCIATO IGNACIO | GRAL. LAMADRID |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | GHITTINO TICIANO | EVERTON |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | CISNEROS IVO | JUVENTUD UNIDA |
| YUPANQUI - LUGANO | SALIAS PAULO | LUGANO |
| QUINTA |
|
|
| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ROMA | GUAL SANTIAGO | ROMA |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | MENDEZ LEONEL | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | VERON GONZALO | CTRAL. BALLESTER |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | AMAYA AGUSTIN | CTRAL. BALLESTER |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | BORDON FEDERICO | CTRAL. BALLESTER |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUSCITTI DALMIRO | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUSCITTI DALMIRO | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | SAUCEDO JAVIER | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | TOSSI ELIAS | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | SANABRIA DENNIS | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | TOSSI ELIAS | J.J. DE URQUIZA |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | BARREIRO THIAGO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | ZEISS MATIAS | L.N. ALEM |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | FRETES ALEJANDRO | L.N. ALEM |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | AGUILAR RONALDO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | IZAGUIRRE BENICIO JESUS | SPORTIVO BARRACAS |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | SENA FEDERICO AGUSTIN | SPORTIVO BARRACAS |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | BUSTOS BENJAMIN | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | ALTAMIRANO TIAGO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | AGUILAR RONALDO | REAL PILAR FC |
| AD BERAZATEGUI - VICTORIANO ARENAS | TORRES BAUTISTA | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - VICTORIANO ARENAS | MAGGIORA TOMAS | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - VICTORIANO ARENAS | SAMANIEGO THIAGO | AD BERAZATEGUI |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | GASPAR THIAGO | C.S.R. ESPAÑOL |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | GONZALEZ JOAQUIN | C.S.R. ESPAÑOL |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | ROBLEDO ELIAN | C.S.R. ESPAÑOL |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | ARANEDA DIEGO | C.S.R. ESPAÑOL |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | NEGRO JUAN | ATLAS |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | FIGUEROA ALEJO | ATLAS |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | MAZO MATIAS | EL PORVENIR |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | ZOTELO CRISTIAN | DEP. PARAGUAYO |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | AVILA ESTEBAN | DEP. PARAGUAYO |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | GOMEZ PEDRO | EVERTON |
| SEXTA |
|
|
| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ROMA | BISIGNANO TOMAS | ATLETICO PILAR |
| ATLETICO PILAR - ROMA | FORNASA JUAN | ROMA |
| CTRAL. BALLESTER - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | OVIEDO ALEXIS | CTRAL. BALLESTER |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | ARDUINO BALTAZAR | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | BLANDO JEREMIAS | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | LEIVA THOMAS | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUIZ CESAR ANGEL | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | LEZCANO DYLAN | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUIZ CESAR ANGEL | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RIVERO OSCAR | MUÑIZ |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | CASCO YAIR | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUIZ CESAR ANGEL | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - MUÑIZ | RUIZ CESAR ANGEL | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | CABRERA LEONEL | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | NUÑEZ LUCIANO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | MORENO CIRO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - D10 FOOTBALL CLUB | SISO JOAQUIN | J.J. DE URQUIZA |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | PEPO FRANCO | L.N. ALEM |
| PUERTO NUEVO - L.N. ALEM | QUIROZ FACUNDO | PUERTO NUEVO |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | SANCHEZ LAUTARO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | ESPINOLA ALVARO | REAL PILAR FC |
| SPORTIVO BARRACAS - REAL PILAR FC | DELEO NICOLAS | REAL PILAR FC |
| AD BERAZATEGUI - VICTORIANO ARENAS | ESPINOSA ALEJO | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - VICTORIANO ARENAS | TELLO RAMIRO | AD BERAZATEGUI |
| C.S.R. ESPAÑOL - DEF. DE CAMBACERES | SALURSO AARON | DEF. DE CAMBACERES |
| ATLAS - GRAL. LAMADRID | BENITEZ AARON | GRAL. LAMADRID |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | SOSA SANTIAGO | DEP. PARAGUAYO |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | UMPIERREZ THIAGO | DEP. PARAGUAYO |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | GONZALEZ NICOLAS | EL PORVENIR |
| EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO | ARCE JEREMY | EL PORVENIR |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | SANCHEZ LUCAS | JUVENTUD UNIDA |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | BAHL ISIDORO | EVERTON |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | BAHL ISIDORO | EVERTON |
| JUVENTUD UNIDA - EVERTON | BAHL ISIDORO | EVERTON |
| YUPANQUI - LUGANO | MORE GUSTAVO | YUPANQUI |
| YUPANQUI - LUGANO | HERRERA PABLO | LUGANO |
| SEPTIMA |
|
|
| Partido | Jugador | Club |
| ROMA - ATLETICO PILAR | BORHI FEDERICO | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | BLANCO SIMON | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | VAILANTI JUAN PABLO | ATLETICO PILAR |
| ROMA - ATLETICO PILAR | GOMEZ SANTIAGO | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | ARROYO MATEO | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | ARROYO MATEO | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | SCIACALUGA DANTE | ROMA |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | CURCI SIMON | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ANGLES JOAQUIN | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | COBO FELIPE | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ESTEVANEZ BALTHAZAR | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | PEREZ THIAGO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | CURCI SIMON | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | CURCI SIMON | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | BELTRAN ARON | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | AGUILAR CESAR | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | GONZALEZ JUAN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | AGUILAR CESAR | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | MALDONADO GABRIEL | MUÑIZ |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | TORRES MARIO | MUÑIZ |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | GIMENEZ AGUSTIN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | AGUIRRE TOBIAS | ARGENTINO (ROS.) |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | HOORN SANTIAGO | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | HOORN SANTIAGO | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | TAFRA MATEO | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | FONTANA GIANLUCA | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | SANCHEZ GUSTAVO | J.J. DE URQUIZA |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | BRITEZ JONAS | J.J. DE URQUIZA |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | FONTANA GIANLUCA | D10 FOOTBALL CLUB |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | SOTELO LAUTARO NAHUEL | SPORTIVO BARRACAS |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | GONZALEZ VALENTIN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | GONZALEZ VALENTIN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | OVIEDO JORGE URIEL | SPORTIVO BARRACAS |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | GONZALEZ VALENTIN | REAL PILAR FC |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | PUCHETA ESTEBAN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | VILLALBA NICOLAS | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | PUCHETA ESTEBAN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | PUCHETA ESTEBAN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | GUTIERREZ AGUSTIN | AD BERAZATEGUI |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | BELLOMO PAULO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | RODRIGUEZ MATEO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | BELLOMO PAULO | DEF. DE CAMBACERES |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | CHAVEZ THIAGO | GRAL. LAMADRID |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | PEUVREL AGUSTIN | GRAL. LAMADRID |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | GONZALEZ LUIS | EL PORVENIR |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | BAEZ KEITH | EL PORVENIR |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | AGUILAR DARIO | JUVENTUD UNIDA |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | LENCINA EZEQUIEL | EVERTON |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | LENCINA EZEQUIEL | EVERTON |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | MOLINA MATEO | EVERTON |
| LUGANO - YUPANQUI | LOPEZ JUNIOR | YUPANQUI |
| LUGANO - YUPANQUI | AQUINO LUIS | LUGANO |
| LUGANO - YUPANQUI | BOBADILLA THOMAS | LUGANO |
| OCTAVA |
|
|
| Partido | Jugador | Club |
| ROMA - ATLETICO PILAR | MANSILLA AGUSTIN | ROMA ( |
| ROMA - ATLETICO PILAR | MALLMANN FELIX | ATLETICO PILAR |
| ROMA - ATLETICO PILAR | BOLAÑO GABRIEL | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | RODRIGUEZ MATEO BENJAMIN | ATLETICO PILAR |
| ROMA - ATLETICO PILAR | BAEZ VALENTIN | ROMA |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | SANCHEZ BAUTISTA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | AGUIRRE DANTE | CTRAL. BALLESTER |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | VILA MANUEL | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | SANTILLAN JULIAN | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | AGUIRRE DANTE | CTRAL. BALLESTER |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ALSINA SAMUEL | CTRAL. BALLESTER |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | SALAZAR ANDRES | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | ESCARTTI RAMIRO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | BAZAN ELIAS | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | VARGAS MARCELINO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | DELMASSE DYLAN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | MARTINEZ KEVIN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | SANCHEZ JOAQUIN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | BAZAN ELIAS | ARGENTINO (ROS.) |
| L.N. ALEM - PUERTO NUEVO | VERA ELIAS | L.N. ALEM |
| L.N. ALEM - PUERTO NUEVO | BARRETO ARIAN | PUERTO NUEVO |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | TECHEIRA BAUTISTA | REAL PILAR FC |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | VALDEZ MATEO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | DIAZ GAEL | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | RODRIGUEZ JUAN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | MARTINEZ ENZO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | MARTINEZ ENZO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACOSTA SANTINO THIAGO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | DIAZ GAEL | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | JUAREZ AGUSTIN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | DIAZ GAEL | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | FERNANDEZ THIAGO | VICTORIANO ARENAS |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | VALDEZ MATEO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | BASILICO FRANCO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | RIVERO MATEO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | CASTILLO LUCIANO | AD BERAZATEGUI |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | ASTEAZARAN CIRO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | ODO BAUTISTA | DEF. DE CAMBACERES |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | BONDA JOAQUIN | GRAL. LAMADRID |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | AGUIRRE AGUSTIN | ATLAS |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | RASTAGNO SANTINO | GRAL. LAMADRID |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | BONDA JOAQUIN | GRAL. LAMADRID |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | LEDESMA BASTIAN | EL PORVENIR |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | BAIGORRIA ANDRES | EL PORVENIR |
| LUGANO - YUPANQUI | GORTARI JUAN | YUPANQUI |
| LUGANO - YUPANQUI | SEQUEIRA LAUTARO | LUGANO |
| LUGANO - YUPANQUI | ZELADA MATEO | YUPANQUI |
| LUGANO - YUPANQUI | SEQUEIRA LAUTARO | LUGANO |
| NOVENA |
|
|
| Partido | Jugador | Club |
| ROMA - ATLETICO PILAR | ELORDI FRANCISCO | ROMA |
| ROMA - ATLETICO PILAR | FAVRE JUAN | ROMA |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ESCUDERO BORJA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ESCUDERO BORJA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | ESCUDERO BORJA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | LUNA JEREMIAS | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - CTRAL. BALLESTER | MIRANDA ANGEL | CTRAL. BALLESTER |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | SAMANIEGO RUBEN | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | NUÑEZ FRANCO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | NUÑEZ FRANCO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | GRAFF FACUNDO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | PEREZ ENZO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | ARAOZ GONZALO | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | VILLALBA LUIS | ARGENTINO (ROS.) |
| MUÑIZ - ARGENTINO (ROS.) | VILLALBA LUIS | ARGENTINO (ROS.) |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | VAINER FRANCISCO | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | MULLER IGNACIO | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | MUÑOZ DIEGO | J.J. DE URQUIZA |
| D10 FOOTBALL CLUB - J.J. DE URQUIZA | CARBONE VITO | D10 FOOTBALL CLUB |
| L.N. ALEM - PUERTO NUEVO | GONZALEZ JOAQUIN | PUERTO NUEVO |
| L.N. ALEM - PUERTO NUEVO | ZOILO BENJAMIN | PUERTO NUEVO |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | RUIZ GONZALO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | LEONE MAXIMO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - SPORTIVO BARRACAS | MONZON THEO | REAL PILAR FC |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | MARTINEZ ROMAN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | IFRAN LAUTARO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | IFRAN LAUTARO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | IFRAN LAUTARO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACUÑA VALENTIN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | LOPEZ IGNACIO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACUÑA VALENTIN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | GONZALEZ BAUTISTA | VICTORIANO ARENAS |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | RAMIREZ JONAS | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACUÑA VALENTIN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACUÑA VALENTIN | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | LOPEZ IGNACIO | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - AD BERAZATEGUI | ACUÑA VALENTIN | AD BERAZATEGUI |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | ROMAN VAZQUEZ THIAGO BENJAMIN | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - C.S.R. ESPAÑOL | CAVALLARO JONAS | DEF. DE CAMBACERES |
| GRAL. LAMADRID - ATLAS | CERQUETTI SANTIAGO | GRAL. LAMADRID |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | KIPPES THIAGO | EL PORVENIR |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | AZCURRA BENJAMIN | EL PORVENIR |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | NICOLAS TIZIANO | EL PORVENIR |
| DEP. PARAGUAYO - EL PORVENIR | AZCURRA BENJAMIN | EL PORVENIR |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | ALCHURRUT SANTIAGO | EVERTON |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | DISIBIO DEMIAN JEREMIAS | EVERTON |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | RICCHETTI TOMAS | EVERTON |
| EVERTON - JUVENTUD UNIDA | GOMEZ AGUSTIN | EVERTON |