| FECHA 6 | JUVENILES FEMENINO | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Estado |
| BOCA JUNIORS | BELGRANO (C) | SUSP | ||
| HURACAN | DEF. DE BELGRANO | SUSP | ||
| UAI - URQUIZA | EL PORVENIR | SUSP | ||
| 20.05.2023 08:00 | CLUB PSM | ROSARIO CENTRAL | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-5 |
| FERRO CARRIL OESTE | INDEPENDIENTE | SUSP | ||
| 20.05.2023 12:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | PLATENSE | 0-2 |
| 19.05.2023 12:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAT | SAN LORENZO | 0-5 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Estado |
| BOCA JUNIORS | BELGRANO (C) | SUSP | ||
| HURACAN | DEF. DE BELGRANO | SUSP | ||
| UAI - URQUIZA | EL PORVENIR | SUSP | ||
| 20.05.2023 10:00 | CLUB PSM | ROSARIO CENTRAL | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-2 |
| FERRO CARRIL OESTE | INDEPENDIENTE | SUSP | ||
| 21.05.2023 15:00 | PREDIO | BANFIELD | LANUS | 6-0 |
| 20.05.2023 13:30 | TITA MATTIUSSI | RACING | PLATENSE | 1-4 |
| 20.05.2023 13:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | ESTUDIANTES | 3-0 |
| 19.05.2023 13:30 | CDAD. DEPORTIVA | SAT | SAN LORENZO | 2-3 |
| EXCURSIONISTAS | RIVER PLATE | SUSP | ||
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Estado |
| BOCA JUNIORS | BELGRANO (C) | SUSP | ||
| HURACAN | DEF. DE BELGRANO | SUSP | ||
| UAI - URQUIZA | EL PORVENIR | SUSP | ||
| 20.05.2023 12:00 | CLUB PSM | ROSARIO CENTRAL | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-0 |
| FERRO CARRIL OESTE | INDEPENDIENTE | SUSP | ||
| 21.05.2023 17:00 | PREDIO | BANFIELD | LANUS | 4-0 |
| 20.05.2023 15:30 | TITA MATTIUSSI | RACING | PLATENSE | 1-1 |
| 20.05.2023 15:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | ESTUDIANTES | 1-2 |
| SAT | SAN LORENZO DE ALMAGRO | SUSP | ||
| EXCURSIONISTAS | RIVER PLATE | SUSP |



