| Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - SAN LORENZO | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - BOCA JUNIORS | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - TALLERES (CBA) | 0-2 | 3-4 | 2-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - ESTUDIANTES DE L.P. | 0-2 | 2-3 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - VELEZ SARSFIELD | 1-2 | 0-3 | 0-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - DEFENSA Y JUSTICIA | 1-1 | 2-4 | 1-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - RIESTRA | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION - INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 0-1 | 3-1 | 2-2 |
| 05.04.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - INDEPENDIENTE | 2-2 | 5-3 | 2-2 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - COLON | 1-3 | 0-2 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - TIGRE | 3-1 | 2-2 | 0-1 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - INSTITUTO | 3-2 | 3-1 | 2-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE - ALDOSIVI | 3-1 | 1-1 | 0-2 |
| 05.04.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - ATL. TUCUMAN | 0-2 | 2-0 | 1-0 |
| 05.04.2025 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - ROSARIO CENTRAL | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - LANUS | 1-1 | 3-1 | 2-2 |
| Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
| 05.04.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - BANFIELD | 2-1 | 3-1 | 3-2 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS - NEWELL'S | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
| 05.04.2025 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (CBA) - HURACAN | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
| 05.04.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-1 | 3-0 | 1-0 |
| 05.04.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - SARMIENTO | 4-1 | 0-0 | 4-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA - SAN MARTIN (SJ) | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA - PLATENSE | 0-3 | 1-4 | 1-3 |
| 05.04.2025 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA). - UNION | 0-8 | 1-2 | 0-2 |
| 05.04.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - RACING | 1-2 | 3-1 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | COLON - GODOY CRUZ | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - BARRACAS CENTRAL | 1-1 | 3-2 | 1-1 |
| 05.04.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - ARGENTINOS JRS | 0-1 | 1-2 | 1-3 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - FERRO CARRIL OESTE | 3-0 | 1-0 | 1-2 |
| 05.04.2025 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
| 05.04.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - BELGRANO (CBA) | 0-2 | 2-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | LANUS - RIVER PLATE | 1-2 | 1-0 | 0-1 |
| BANFIELD - SAN LORENZO | SAN LORENZO - BANFIELD | ||||
| 4ta | 3-2 | Astorga, Baggio y Tenis (B); Gulli -2- (SL). | 7ma | 2-1 | Brandon Verón -2- (SL); Palma (B). |
| 5ta | 2-1 | Luka Mercado -2- (B); Greco (SL). | 8va | 3-1 | Figuera, Velázquez y Nicolás Gonzalez (SL): Torres (B). |
| 6ta | 2-1 | Lautaro Butkovski -2- (B): Crisafulli (SL). | 9na | 3-2 | Ibañez, Sturlese y Bogarín (SL); Blanquier y Torres (B). |
| NEWELL'S - BOCA | BOCA - NEWELL'S | ||||
| 4ta | 0-1 | Marquez (B). | 7ma | 2-2 | Leguizamón y Campos (B); Fontana y Canteros (N). |
| 5ta | 1-0 | Navarro (N). | 8va | 1-1 | Miranda (B); Fernández (N). |
| 6ta | 0-0 | 9na | 1-0 | Sánchez (B). | |
| HURACAN - TALLERES | TALLERES - HURACAN | ||||
| 4ta | 0-2 | Bautista Menta y Mariano Orquera (T). | 7ma | 2-2 | Alejo Abdelnur y Matías Congestri (T): Maciel y Moreno (H). |
| 5ta | 3-4 | Yamaguchi, Acevedo y Benitez (H); Ojeda y Corradi -3- (T). | 8va | 2-0 | Agustín Imoberdorf y Tahiel Gaytán (T). |
| 6ta | 2-1 | Silva y Rayneli (H). Estigarribia (T). | 9na | 1-1 | Tiziano Sereno (T); Aguirre (H). |
| CTRAL. CORDOBA - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - CTRAL. CORDOBA | ||||
| 4ta | 0-2 | Ganduglia -2- (E). | 7ma | 1-1 | Auzmendi (E); Vottero (CC). |
| 5ta | 2-3 | Martínez -2- (CC); Avila -3- (E). | 8va | 3-0 | Román Huentelaf -2- y Bautista Volpi (E), |
| 6ta | 0-0 | 9na | 1-0 | Bianchi (E). | |
| SARMIENTO - VELEZ | VELEZ - SARMIENTO | ||||
| 4ta | 1-2 | Fernández -p- (S); Pisano y Leiva (V). | 7ma | 4-1 | Juan Cruz Policella -3- y Facundo Salinas (V); Ciribe (S). |
| 5ta | 0-3 | Thiago Villalba, Matías Robetto y Aaron Centurión (V). | 8va | 0-0 | |
| 6ta | 0-1 | Piola (V). | 9na | 4-0 | Maldonado -2-, Ledesma y Scanilla (V). |
| SAN MARTIN (SJ) - DEF. Y JUSTICIA | DEF. Y JUSTICIA - SAN MARTIN (SJ) | ||||
| 4ta | 1-1 | Jorquera (SM); Vázquez (D) | 7ma | 1-1 | Retamoso (D); Uriza (SM). |
| 5ta | 2-4 | Prolongo y Paez (SM); Oberman -2-, Pastrana y Diaz (D). | 8va | 1-0 | Mirko González (D). |
| 6ta | 1-0 | Irazoque (SM). | 9na | 3-0 0 | Vera, Luna y González (D). |
| PLATENSE - RIESTRA | RIESTRA - PLATENSE | ||||
| 4ta | 0-1 | Paez (R). | 7ma | 0-3 | Román Lobo, Alejandro Díaz y Benicio Batallán (P). |
| 5ta | 1-0 | León Zuanigh (p). | 8va | 1-4 | Lezca (R); Insaurralde, Folino -2- y Ojeda (P). |
| 6ta | 0-0 | 9na | 1-3 | Martinez Oviedo (R); Mirko Zunino -3- (P). | |
| UNION - INDEPENDIENTE RIVADAVIA | INDEPENDIENTE RIVADAVIA - UNION | ||||
| 4ta | 0-1 | Julián Reyna (IR) | 7ma | 0-8 | Biasin -2-, Bonomi, Cisneros, Giraudo, Bogado, Zurbriggen e Imvierkielred (U) |
| 5ta | 3-1 | Charotti -2- y Peres (U); Vergara (I). | 8va | 1-2 | Adur (I); En contra y Dominguez (U). |
| 6ta | 2-2 | Fernández y Benavidez (U); Torres y Castro (I). | 9na | 0-2 | Catania y Barreto (U). |
| RACING - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - RACING | ||||
| 4ta | 2-2 | JenLuis Pérez y Gonzalo Reyna (R); Tempone y R. Angelotti (I). | 7ma | 1-2 | Caballero (I); Benjamín Borowik -2- (R). |
| 5ta | 5-3 | Deraco, Segura,Cortez, Agustín Gómez y Tello (R) L. Gómez -2- y Cabrera (I). | 8va | 3-1 | Manteiga,Santiago y Rivarola (I); Santino Possadino (R). |
| 6ta | 2-2 | Danazzo y Agustín González (R); Sturlese y Beratti (R). | 9na | 2-0 | Tapia y Alvarez (I). |
| GODOY CRUZ - COLON | COLON - GODOY CRUZ | ||||
| 4ta | 1-3 | Blanco (GC); Santini, Colido y Centurión | 7ma | 1-2 | Cuestas (C); Juri y Ojeda (GC). |
| 5ta | 0-1 | Orzan y Lastra (C). | 8va | 1-1 | Martinez (GC); Abaca (C). |
| 6ta | 2-0 | Gimenez y Soto (GC). | 9na | 0-1 | Correaz (GC). |
| BARRACAS CTRAL - TIGRE | TIGRE - BARRACAS CTRAL. | ||||
| 4ta | 3-1 | Barreto, Valdez y Silvero (BC); Soto (T). | 7ma | 1-1 | Brandy (T); En contra B). |
| 5ta | 2-2 | Ibañez Anea y Volpe (B); Afonso y Mayer (T). | 8va | 3-2 | López -2- y González (T), Sans y Cisneros (B). |
| 6ta | 0-1 | González (T). | 9na | 1-1 | Martunuccio (T); Luna (B). |
| ARGENTINOS - INSTITUTO | INSTITUTO - ARGENTINOS | ||||
| 4ta | 3-2 | Leiva, Barreda y Santiago Farrera (A); Mendoza y Godoy (I). | 7ma | 0-1 | Lisandro Zacaria (A). |
| 5ta | 3-1 | Rivas, en contra y Agulles (A); Cisterna (I). | 8va | 1-2 | Aguirre (I); Garay y Olivera (A). |
| 6ta | 2-1 | Thiago Salinas y Tobias Machado (A); Guzmán (I). | 9na | 1-3 | Vega (I); Camilo Lacherra, Leonel Lombardo y Alejo Borghi (A). |
| FERRO - ALDOSIVI | ALDOSIVI - FERRO | ||||
| 4ta | 3-1 | Cuzzani -2- y Luppi (F); Gastaldi (A). | 7ma | 3-0 | Paietta, Dinardo y Escalante (A). |
| 5ta | 1-1 | Paolucci (F); Capuano (A). | 8va | 1-0 | Pereyra (A). |
| 6ta | 0-2 | Tobías Gómez y Thomas Jaimes (A). | 9na | 1-2 | Vargas (A); Puppa y González (F). |
| GIMNASIA - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - GIMNASIA | ||||
| 4ta | 0-2 | Ortiz y Brandan (AT). | 7ma | 0-0 | |
| 5ta | 2-0 | Panaro y Muñoz (G). | 8va | 1-1 | López (AT); Sartori (G). |
| 6ta | 1-0 | Fernández Vilar (G). | 9na | 0-1 | Báez (G). |
| BELGRANO - ROSARIO CTRAL | ROSARIO CTRAL - BELGRANO | ||||
| 4ta | 0-0 | 7ma | 0-2 | Tapia y Bazan (B). | |
| 5ta | 0-1 | Arce -p- (R). | 8va | 2-0 | Ramirez y Moreyra (R). |
| 6ta | 1-1 | Boscatto (B); Barrientos (R). | 9na | 0-0 | |
| RIVER PLATE - LANUS | LANUS - RIVER PLATE | ||||
| 4ta | 1-1 | Segovia (R); Moreyra (L). | 7ma | 1-2 | Saavedra (L); Joaquín Amor y Lucas Scarlatto (R). |
| 5ta | 3-1 | Benjamín Rodríguez, Pereyra y Flores (R); Ian López (L). | 8va | 1-0 | En contra (L). |
| 6ta | 2-2 | Gonzalo Pereyra y Cirilo Pereyra (R); Atanasio -2- (L). | 9na | 0-1 | Sosa (R). |

HOMBRE GOL. Mirko Nahuel Zunino (26-1-2022). 3 goles para la 9na de Platense ante Riestra. Foto: prensa Platense.