Fecha/hora | Estadio | Partido | Resultado | Goleadores |
---|---|---|---|---|
15.04.2025 11:00 | PREDIO | ESTUDIANTES - TALLERES | 2-0 | 74' SALAS y 88' EN CONTRA (E). |
17.04.2025 14:00 | LAMADRID | COLEGIALES - DEF. UNIDOS | 0-0 | |
17.04.2025 12:00 | CDAD DEPORTIVA | ALTE. BROWN - ARSENAL | 2-2 | 60' RIVERO y 75' AMODIO (AB); 38' DUARTE y 68' VEGA (ARS). |
17.04.2025 12:00 | COMUNICACIONES | ALL BOYS - MITRE (SE) | 2-1 | 15' AGOSTINELLI y 57' LEGUIZAMON (AB); 36' DOMINGUEZ (M). |
16.04.2025 10:30 | LOS CARDALES | DEFENSORES - LOS ANDES | 1-1 | 75' IRALA ACOSTA (D); 59' NUÑEZ (LA). |
16.04.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - MORON | 0-0 | |
16.04.2025 13:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY - GIMNASIA MZA | 2-2 | 55' y 9' (+2) SILVA (T); 44' HERRERA y 72' ALBERT (G). |
16.04.2025 12:00 | PREDIO | ATLANTA - CHICAGO | 0-1 | 71' PAYERAS -p- (CH). |
15.04.2025 13:00 | SAN TELMO | SAN TELMO - CHACARITA | 2-2 | 38' JARA y 62' Román GONZALEZ (ST); 10' NUÑEZ OJEDA y 15' LAURELLI (CH). |
16.04.2025 13:00 | AUXILIAR | AGROPECUARIO - TRISTAN SUAREZ | 2-1 | 38' GALEANO y 57' ALANIS (AG); 52' LIZONDO (TS). |
16.04.2025 11:00 | PREDIO | QUILMES - ALMAGRO | 8-1 | 11' DELGADO CAÑETE, 23' VAZQUEZ, 29' ORTEGA, 38' STABILE, 48' y 75' CASABUENA, 55' LUNA y 86' Gian GOMEZ(Q); 13' PINCHETTI (A). |
Con gol de Santiago Payeras de penal, NUEVA CHICAGO comenzó el torneo con un triunfo. 1-0 sobre ATLANTA.
Debut en la competencia para GIMNASIA Y ESGRIMA de Mendoza. 2-2 ante TEMPERLEY. El "celeste" lo igualó en el adicional.
@gabytaquiiroga
@gabytaquiiroga