Fecha | Estadio | Partido | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA "1" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - RIVER PLATE | 0-6 | 0-9 | 0-13 |
ZONA "1" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - UAI - URQUIZA | 3-0 | 4-0 | 10-1 |
ZONA "2" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - SAN LORENZO | 0-1 | 0-2 | 0-5 |
ZONA "2" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 12:45:00 | DEF. DE MORENO | L.N. ALEM - VELEZ SARSFIELD | 0-7 | 0-6 | 0-5 |
ZONA "3" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - EPARD | 4-0 | 8-0 | 16-0 |
ZONA "3" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO - INDEPENDIENTE | 0-6 | 0-8 | 0-4 |
ZONA "4" - FASE CLASIF. | 12.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | NEWELL'S OLD BOYS - VILLA DALMINE | 1-0 | 6-0 | 3-0 |
ZONA "4" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI - ROSARIO CENTRAL | 0-2 | 0-4 | 0-13 |
ZONA "5" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - RACING | 0-0 | 4-0 | 4-1 |
ZONA "5" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | COMPLEJO ROCHA | FRANJA DE ORO - TRISTAN SUAREZ | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
ZONA "6" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - ESTUDIANTES DE L.P. | 0-2 | 1-5 | 0-10 |
ZONA "6" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | RIESTRA - PLATENSE | 0-0 | 0-5 | 0-1 |
ZONA "7" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | PINTITA | ALL BOYS - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-3 | 0-6 | 0-7 |
ZONA "7" - FASE CLASIF. | 12.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | ACASSUSO - BANFIELD | SUSP | 1-3 | 2-8 |
ZONA "8" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | ARSENAL - HURACAN | 0-0 | 2-0 | 0-2 |
ZONA "8" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | PREDIO M | ESTUDIANTES - NUEVA CHICAGO | 0-1 | 0-1 | 3-1 |
ZONA "9" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | ATLANTA - DEFENSA Y JUSTICIA | 1-2 | 0-2 | 0-3 |
ZONA "9" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 14:00:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS - TALLERES (RE) | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
ZONA "10" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | D10 F.C. (PREDIO) | BELGRANO (CBA) - DEP. MORON | 3-0 | 5-1 | 4-2 |
ZONA "10" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - TIGRE | 0-2 | 1-0 | 1-3 |
ZONA "11" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - QUILMES | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
ZONA "11" - FASE CLASIF. | 13.04.2025 11:45:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO CARRIL OESTE - TEMPERLEY | 1-2 | 0-1 | 3-0 |
Zona 1 | 2da FASE | ||
---|---|---|---|
Equipo | PJ | Pts | |
RIVER PLATE | 9 | 22 | GRUPO A |
LANUS | 9 | 22 | GRUPO A |
UAI URQUIZA | 9 | 5 | GRUPO B |
FLANDRIA | 9 | 2 | GRUPO B |
Zona 2 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
SAN LORENZO | 9 | 22 | GRUPO A |
VELEZ SARSFIELD | 9 | 22 | GRUPO A |
COMUNICACIONES | 9 | 9 | GRUPO B |
L.N. ALEM | 9 | 0 | GRUPO B |
Zona 3 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
BOCA JUNIORS | 9 | 22 | GRUPO A |
INDEPENDIENTE | 9 | 22 | GRUPO A |
DEP. ARMENIO | 9 | 9 | GRUPO B |
EPARD (CANNING) | 9 | 0 | GRUPO B |
Zona 4 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
ROSARIO CENTRAL | 9 | 25 | GRUPO A |
NEWELL'S OLD BOYS | 9 | 19 | GRUPO A |
VILLA DALMINE | 9 | 7 | GRUPO B |
BERAZATEGUI | 9 | 1 | GRUPO B |
Zona 5 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
ARGENTINOS JRS | 9 | 25 | GRUPO A |
RACING CLUB | 9 | 19 | GRUPO A |
FRANJA DE ORO | 9 | 0 | GRUPO B |
TRISTAN SUAREZ | 9 | 3 | GRUPO B |
Zona 6 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
PLATENSE | 9 | 20 | GRUPO A |
ESTUDIANTES DE L.P. | 9 | 17 | GRUPO A |
BARRACAS CENTRAL | 9 | 5 | GRUPO B |
RIESTRA | 9 | 7 | GRUPO B |
Zona 7 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
BANFIELD | 8 | 24 | GRUPO A |
GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 9 | 18 | GRUPO A |
ACASSUSO | 8 | 9 | GRUPO B |
ALL BOYS | 9 | 0 | GRUPO B |
Zona 8 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
ARSENAL F.C. | 9 | 20 | GRUPO A |
HURACAN | 9 | 13 | GRUPO A |
NUEVA CHICAGO | 9 | 11 | GRUPO B |
ESTUDIANTES | 9 | 5 | GRUPO B |
Zona 9 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
DEFENSA Y JUSTICIA | 9 | 23 | GRUPO A |
TALLERES (R.E.) | 6 | 11 | GRUPO A |
ATLANTA | 9 | 4 | GRUPO B |
CAMIONEROS | 6 | 4 | GRUPO B |
Zona 10 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
BELGRANO (CBA) | 9 | 19 | GRUPO A |
TIGRE | 9 | 16 | GRUPO A |
DEF. DE BELGRANO | 9 | 12 | GRUPO B |
DEP. MORON | 9 | 3 | GRUPO B |
Zona 11 | |||
Equipo | PJ | Pts | |
TEMPERLEY | 9 | 18 | GRUPO A |
FERRO CARRIL OESTE | 7 | 13 (+4) | GRUPO A |
QUILMES | 9 | 13 (+3) | GRUPO B |
CHACARITA JRS | 9 | 5 | GRUPO B |
Prensa Flandria
2013 NEWELL'S
2014 CAMIONEROS