Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 09:00 | PREDIO) | TALLERES (CBA) - SAN LORENZO | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - ESTUDIANTES DE L.P. | 1-4 | 2-1 | 3-0 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - VELEZ SARSFIELD | 2-4 | 0-0 | 1-3 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - DEFENSA Y JUSTICIA | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - RIESTRA | 0-0 | 6-0 | 3-0 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 3-1 | 1-1 | 1-2 |
04.05.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - INDEPENDIENTE | 3-5 | 1-0 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - COLON | 0-1 | 1-4 | 0-1 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - TIGRE | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | LA TATENGUITA | UNION - INSTITUTO | 1-3 | 0-3 | 2-1 |
03.05.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - ALDOSIVI | 2-3 | 1-0 | 1-2 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - ATL. TUCUMAN | 0-2 | 0-0 | 1-2 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - ROSARIO CENTRAL | 0-1 | 0-5 | 0-6 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - LANUS | 1-1 | 0-2 | 0-6 |
03.05.2025 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE - RIVER PLATE | 0-2 | 3-3 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - BELGRANO (CBA) | 1-2 | 0-5 | 1-1 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
03.05.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - TALLERES (CBA) | 2-3 | 0-1 | 1-1 |
03.05.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - BOCA JUNIORS | 1-3 | 0-1 | 1-1 |
03.05.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - BANFIELD | 4-2 | 5-0 | 1-1 |
03.05.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - NEWELL'S | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
03.05.2025 09:00 | LA CANDELA | RIESTRA - HURACAN | 0-4 | 0-3 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) - CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-3 | 0-1 | 1-3 |
03.05.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - SARMIENTO | 0-3 | 1-0 | 3-0 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO | COLON - SAN MARTIN (SJ) | 3-2 | 6-1 | 4-0 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - PLATENSE | 2-0 | 0-4 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - UNION | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - RACING | 0-0 | 1-3 | 0-2 |
03.05.2025 09:00 | SAN JORGE JR. (TUCUMAN) | ATL. TUCUMAN - GODOY CRUZ | 1-0 | 0-1 | 0-3 |
03.05.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - BARRACAS CTRAL | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - ARGENTINOS JRS | 2-3 | 2-1 | 1-0 |
03.05.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - FERRO CARRIL OESTE | 4-1 | 1-0 | 4-1 |
03.05.2025 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
TALLERES - SAN LORENZO | SAN LORENZO - TALLERES | ||||
4ta | 1-1 | Zalazar (T); Modlin (SL). | 7ma | 2-3 | Bautista Bareiro -2- (SL); Chiatellino -2- y Roldán (T). |
5ta | 1-0 | Baroni (T). | 8va | 0-1 | Magnano (T). |
6ta | 3-2 | Quiroga, Osella y Aguero (T); Mansilla y Yaciuk (SL). | 9na | 1-1 | Felipe Tucci (SL); Mancini (T). |
BOCA - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - BOCA | ||||
4ta | 1-4 | Moreno (B): Arfaras, Ganduglia -2- y Spalletta (E). | 7ma | 1-3 | Auzmendi (E); Barrionuevo -2- y Zamora (B). |
5ta | 2-1 | E, González -2- (B); Magdaleno (E). | 8va | 0-1 | Palandella (B). |
6ta | 3-0 | Piñeyro -2- y Alderete (B). | 9na | 1-1 | Bianchi (E); Sánchez (B). |
BANFIELD - VELEZ | VELEZ - BANFIELD | ||||
4ta | 2-4 | Astorga y Rea (B); Agustín López, Bernazza y Domínguez --2 (V) | 7ma | 4-2 | Ghezan, Más, Rivas y Lozada (V); Palma y Álvarez (B) |
5ta | 0-0 | 8va | 5-0 | Juan González, Avendaño -2-, Maguna y Lozada (V). | |
6ta | 1-3 | Acosta -p- (B): Nosei, Scandolo y Franco (V). | 9na | 1-1 | Maldonado (V); Mateo Méndez (B). |
NEWELL'S - DEFENSA Y JUSTICIA | DEFENSA Y JUSTICIA - NEWELL'S | ||||
4ta | 0-2 | Sosa y Echenique (D). | 7ma | 1-1 | Paez Uema (DYJ); Montes (N). |
5ta | 1-2 | Barrio (N); Pastrana -2- (D). | 8va | 1-0 | F. Gómez (D). |
6ta | 2-1 | Isla y Ledesma (N); Pucheta (D) | 9na | 1-2 | Luna (D); Pérez y Rodríguez (N). |
HURACAN - RIESTRA | RIESTRA - HURACAN | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 0-4 | ||
5ta | 6-0 | Peralta -2-, Sosa -2-,Yamaguchi -p- y Benitez (H), | 8va | 0-3 | |
6ta | 3-0 | Aquino, Alan Díaz y en contra (H). | 9na | 0-2 | Toledo y Aguirre (H). |
CTRAL. CORDOBA - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV - CTRAL. CORDOBA | ||||
4ta | 3-1 | Mattina -3- (CC): Aranda (I). | 7ma | 1-3 | Pecora (IR); Cassini, Ibañez y Vottero (CC9. |
5ta | 1-1 | Sarco (CC); Vergara -p- (I). | 8va | 0-1 | Grandi (CC). |
6ta | 1-2 | Aranda (CC): Morán y Bustos (I). | 9na | 1-3 | Guiñazu Gómez (I); Aumada, Avila y Ledezma (CC). |
SARMIENTO - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - SARMIENTO | ||||
4ta | 3-5 | Girotti, Gómez y Felipe García (S); Mastrolorenzo, Villagra -3- y ec (I) | 7ma | 0-3 | Ciribie, Antonini y Allega (S). |
5ta | 1-0 | Toranzo (S). | 8va | 1-0 | Quiroga (I). |
6ta | 0-2 | Bautista González y Damen (I). | 9na | 3-0 | Alvarez -2- y Torres (I). |
SAN MARTIN (SJ) - COLON | COLON - SAN MARTIN (SJ) | ||||
4ta | 0-1 | Centurión (C). | 7ma | 3-2 | Benitez, Molinas y Tribolo (C); Paez -2- (SM). |
5ta | 1-4 | Correa (SM); Portillo -2-, Orzan y Gutierrez (C). | 8va | 6-1 | Bautista -2-, Baez, Castillo, Castaño y Merlo (C); Nieto Santino (SM). |
6ta | 0-1 | Jano Aguiar (C). | 9na | 4-0 | Piedrabuena -2-, Juarez Aguirre y Acevedo (C). |
PLATENSE - TIGRE | TIGRE - PLATENSE | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 2-0 | Calderón y Core (T). | |
5ta | 0-1 | Pannoni (T), | 8va | 0-4 | Valentino Grossi, Benjamín Folino -2- y Camilo Gorbea (P). |
6ta | 0-2 | Rivas y Miño (T). | 9na | 0-2 | Mirko Zunino y Dante Gradín (P). |
UNION - INSTITUTO | INSTITUTO - UNION | ||||
4ta | 1-3 | Martínez (U); Mendoza, Lambertucci y Tamantini (I). | 7ma | 2-1 | Juarez -2- (I); Giraudo (U). |
5ta | 0-3 | Pacheco, Rosso y Sairez (I). | 8va | 2-0 | En contra y Collilaf (I). |
6ta | 2-1 | Barinaga Lenard y Milioto (U); Guillen (I). | 9na | 1-1 | Durán (I); Moyano (U). |
RACING - ALDOSIVI | ALDOSIVI - RACING | ||||
4ta | 2-3 | Jenluis Pérez -2- (R); Meza -2- y Gastaldi (A). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 1-0 | Segura -p- (R). | 8va | 1-3 | Bianculli (A); En contra, Alcaraz y Román González (R). |
6ta | 1-2 | Bautista Pérez -p- (R); Gilardi y Miranda (A). | 9na | 0-2 | Valentín Caballero y Santiago Toloza (R). |
GODOY CRUZ - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 0-2 | Herrera y Brandan (AT). | 7ma | 1-0 | Corbalán (AT). |
5ta | 0-0 | 8va | 0-1 | Albornoz (GC). | |
6ta | 1-2 | Bertulo -2- (AT). | 9na | 0-3 | López -2- y Medicci (GC). |
BARRACAS CTRAL - ROSARIO CTRAL | ROSARIO CTRAL. - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 0-1 | Fagundez (R). | 7ma | 1-0 | Zárate (R). |
5ta | 0-5 | Parodi, Duarte, Verón, Antunez y Santiago Enrique (R).. | 8va | 1-0 | Augusto Valenzuela (R). |
6ta | 0-6 | Barrientos -2-, Pavoni, Axel Fernandez, Guzmán y Felici (R). | 9na | 3-0 | Jair Ramirez, Alejandro Sosa y Ezequiel Garfagnoli (R). |
ARGENTINOS - LANUS | LANUS - ARGENTINOS | ||||
4ta | 1-1 | Berterame (A); Corda (L). | 7ma | 2-3 | Dominguez y Chialvo (L); Passalacqua y Neri Romero -2- (A). |
5ta | 0-2 | Peralta -2- (L). | 8va | 2-1 | Noblega y en contra (L); Dylan Lincolao (A). |
6ta | 0-6 | Atanassio, González, Morales, Pimentel, Di Niro y en contra (L). | 9na | 1-0 | Zubiaurre (L). |
FERRO - RIVER PLATE | RIVER PLATE - FERRO | ||||
4ta | 0-2 | Zaballa y Acosta (R). | 7ma | 4-1 | Tobías Goytia -2-, Galo Escobar y Luca Scarlato (R); Uriel Pepe (F). |
5ta | 3-3 | Valdez, Bordón y Martinez (F); Sayago, Pereyra y Spiff (R). | 8va | 1-0 | Tahiel Cabral (R). |
6ta | 0-2 | Ignacio Riera y Dylan Geréz (R). | 9na | 4-1 | Rojas, Barragán, Serra y Sosa (R): Altamirano (F). |
GIMNASIA - BELGRANO | BELGRANO - GIMNASIA | ||||
4ta | 1-2 | Bolzán (G); Monzón y Bazán (B). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 0-5 | Nasario, Mendieta, Nuñez -2- y Romero (B). | 8va | 0-0 | |
6ta | 1-1 | Plesnicar (G); Tapia (B). | 9na | 1-1 | Lucio Pérez (B); Rodriguez (G). |
Director: Leonardo Perales 011 6979-5621
Todas las fotos de las jornadas pueden verse en nuestro Facebook e Instagram