Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - SAN LORENZO | 2-0 | 0-3 | 3-2 |
14.06.2025 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - RIESTRA | 1-1 | 3-1 | 3-0 |
14.06.2025 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 2-1 | 5-0 | 4-3 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO | TALLERES (CBA) - INDEPENDIENTE | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - COLON | 1-1 | 3-0 | 8-0 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - TIGRE | 1-2 | 1-0 | 1-1 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - INSTITUTO | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - ALDOSIVI | 3-2 | 0-2 | 1-0 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - ATL. TUCUMAN | 0-2 | 2-1 | 1-1 |
14.06.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - ROSARIO CENTRAL | 0-4 | 2-2 | 0-4 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - LANUS | 1-4 | 0-5 | 1-3 |
14.06.2025 09:00 | AUX. COMUNICACIONES | PLATENSE - RIVER PLATE | LUN | LUN | LUN |
14.06.2025 09:00 | PREDIO LA QUINTA | UNION - BELGRANO (CBA) | 0-0 | 1-1 | 1-4 |
14.06.2025 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - FERRO C.O. | 4-3 | 1-1 | 1-2 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - ARGENTINOS JRS | 2-2 | 1-0 | 1-2 |
Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
14.06.2025 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - DEFENSA Y JUSTICIA | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA - VELEZ SARSFIELD | 0-4 | 0-1 | 1-0 |
14.06.2025 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA). - ESTUDIANTES DE L.P. | 0-4 | 1-1 | 0-4 |
14.06.2025 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - TALLERES (CBA) | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
14.06.2025 09:00 | PREDIO | COLON - BOCA JUNIORS | 1-3 | 0-4 | 0-1 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - BANFIELD | 1-3 | 4-1 | 0-2 |
14.06.2025 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - NEWELL'S | 1-1 | 0-3 | 2-1 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - HURACAN | 1-1 | 2-2 | 0-1 |
14.06.2025 09:00 | SAN JORGE JR. | ATL. TUCUMAN - CENTRAL CORDOBA (SE) | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
14.06.2025 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL - SARMIENTO | 3-0 | 2-3 | 4-3 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR V. ALSINA | LANUS - SAN MARTIN (SJ) | 6-1 | 4-0 | 8-0 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - PLATENSE | LUN | LUN | LUN |
14.06.2025 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - UNION | 2-1 | 4-0 | 5-1 |
14.06.2025 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - RACING | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - GODOY CRUZ | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
14.06.2025 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - BARRACAS CENTRAL | 5-1 | 2-0 | 2-2 |
DEFENSA Y JUSTICIA - SAN LORENZO | SAN LORENZO - DEFENSA Y JUSTICIA | ||||
4ta | 2-0 | Vergara y Echenique (D). | 7ma | 3-0 | Tommy Pavel, Jeremías Farji y Máximo Atrio (SL). |
5ta | 0-3 | Ojeda, D'Alesandro y Orellano (SL). | 8va | 2-0 | Maximiliano Giammatolo y Nahuel Sandoval (SL). |
6ta | 3-2 | Cabrera, Pucheta y Giudice (D); L.García y Yaciuk (SL). | 9na | 3-0 | Felipe Tucci y Santino Ibañez -2- (SL). |
VELEZ - RIESTRA | RIESTRA - VELEZ | ||||
4ta | 1-1 | Lautaro Ahumada (V); Rocha (R). | 7ma | 0-4 | Aguirre -2-, Policella y Argüello (V). |
5ta | 3-1 | Theo Bravo, Aaron Centurión y Agustín Burgardt (V); | 8va | 0-1 | Jeremías Maguna (V). |
6ta | 3-0 | Lautaro Piola -2- e Iago Arévalo (V). | 9na | 1-0 | Tomás Martinez (R). |
ESTUDIANTES - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV. - ESTUDIANTES | ||||
4ta | 2-1 | Guzmán -2- (E); Aranda (IR). | 7ma | 0-4 | Daneri -2-, Castro y Fontanella (E). |
5ta | 5-0 | Spaltro, Sanabria -3-y Bazán (E). | 8va | 1-1 | Benicio Castro I(R); Luque (E). |
6ta | 4-3 | Olivera, Silvetti, Krom y Crego (E); Ropero, Guzmán y Moreno (I). | 9na | 0-4 | Montiel Pinto -2-, Latrubesse y Kuzdrowski (E). |
TALLERES - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - TALLERES | ||||
4ta | 1-0 | Godoy (T). | 7ma | 3-1 | Los Santos, Rojas y Vidal (I); Congestri (T). |
5ta | 1-1 | Toranzo (T); Méndez -p- (I). | 8va | 1-1 | Quiroga (I); Imoberdof (T). |
6ta | 2-2 | Aguero y Estanislao López (T); Fleitas y Figueroa (I). | 9na | 0-1 | Bustos (T). |
BOCA - COLON | COLON - BOCA | ||||
4ta | 1-1 | Rossi (B); Paez (C). | 7ma | 1-3 | Albornoz (C); Peludero Astrada, Meza y Sosa (B). |
5ta | 3-0 | Bacidalupe, E. González y Cata (B). | 8va | 0-4 | Contreras -2-, Brizuela y D. Rodríguez (B). |
6ta | 8-0 | Piñeyro -3-, De Castro, Alderete, Pérez, M. Pereyra y Satas (B). | 9na | 0-1 | I. García (B). |
BANFIELD - TIGRE | TIGRE - BANFIELD | ||||
4ta | 1-2 | Astorga (B); Ordoñez e Iriart (T). | 7ma | 1-3 | Ibañez (T); Galeano -2- y Saucedo (B). |
5ta | 1-0 | Ramiro Enriquez (B). | 8va | 4-1 | Gaitán, Almirón, Puchi y Sodero (T); Aloe (B). |
6ta | 1-1 | Ojeda (B); Galesio (T). | 9na | 0-2 | Mateo Beltrán y Osiris Talavera (B). |
NEWELL'S - INSTITUTO | INSTITUTO - NEWELL'S | ||||
4ta | 1-1 | Joaquín César (N); Fasseta (I). | 7ma | 1-1 | Gonzalez Bruera (I);; Merce (N), |
5ta | 1-0 | Tiago Grondona (N). | 8va | 0-3 | Josías Martínez, Iani Romero y Bautista Arévalo (N). |
6ta | 0-0 | 9na | 2-1 | Durán y Rosales (I); Viglianco (N). | |
HURACAN - ALDOSIVI | ALDOSIVI - HURACAN | ||||
4ta | 3-2 | Segovia x2 y Uribe (H); Medina y Pineda (A), | 7ma | 1-1 | Balverde (A); Maciel (H). |
5ta | 0-2 | Camacho -2- (A). | 8va | 2-2 | Luciano García y Manfredi (A); Vergara y Manso (H). |
6ta | 1-0 | Borja (H). | 9na | 0-1 | Cáceres (H). |
CENTRAL CORDOBA - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - CENTRAL CORDOBA | ||||
4ta | 0-2 | Ortiz y Bradan (AT). | 7ma | 1-0 | Roldán (AT). |
5ta | 2-1 | Iturre y Gottig (CC). | 8va | 0-2 | Rodríguez y Uñate (CC) |
6ta | 1-1 | Melean (CC), | 9na | 0-0 | |
SARMIENTO - ROSARIO CTRAL. | ROSARIO CTRAL - SARMIENTO | ||||
4ta | 0-4 | Rosciano, Ferraris, Fagundez y Cabrera (R). | 7ma | 3-0 | Ilan Gonzalez -2- y Santino Giacopetti (R). |
5ta | 2-2 | Aguilar y Paredes (S); Lisandro Duarte y Elian Pizzi (R). | 8va | 2-3 | Moreyra y Valenzuela (R); Schmidt, Marañon y |
6ta | 0-4 | Barrientos, Guzmán, Pavoni y Güich (R). | 9na | 4-3 | Gutiérrez, Reyes, Garfagnoli y Sosa (R); Suarez -2- |
SAN MARTIN (SJ) - LANUS | LANUS - SAN MARTIN (SJ) | ||||
4ta | 1-4 | Chavero -2-, Godoy y Madalón (L). | 7ma | 6-1 | Dominguez -2-, Garay, Otero, Saavedra y Chialvo (L). |
5ta | 0-5 | Duarte -3-, Lobos y Peralta (L). | 8va | 4-0 | Heinrich, Nobela, Menna y Gandin (L). |
6ta | 1-3 | Alberghini y Seba Gonzalez -2- (L). | 9na | 8-0 | Villarreal -3-, Cura -3-, Zubiaurre y Benitez (L). |
PLATENSE - RIVER | RIVER - PLATENSE | ||||
4ta | LUNES | 7ma | LUNES | ||
5ta | LUNES | 8va | LUNES | ||
6ta | LUNES | 9na | LUNES | ||
UNION - BELGRANO | BELGRANO - UNION | ||||
4ta | 0-0 | 7ma | 2-1 | Tapia -2- (B); Arredondo (U). | |
5ta | 1-1 | Centurión (U); Torielli (B). | 8va | 4-0 | Molina -2-, Parsinari y Amado (B). |
6ta | 1-4 | Zenclussen (U); Ramallo, Bono, Peano y Moll (B). | 9na | 5-1 | Mercado, Maidana, Adorati y Mastrocola (B); Enrico (U). |
RACING - GIMNASIA | GIMNASIA - RACING | ||||
4ta | 2-2 | Bruno Carabajal y Yair Hillairet (R); Bolzán y Croce (G) | 7ma | 0-3 | Benjamín Borowik -2- y Thiago Gómez (R). |
5ta | 2-0 | Santiago Ranalli -2- (R). | 8va | 1-2 | Casco (G); Nazareno Olivera y Román González (R). |
6ta | 2-1 | Carmona y Mansilla (R); Fernández Vilar (G). | 9na | 0-0 | |
GODOY CRUZ - FERRO | FERRO - GODOY CRUZ | ||||
4ta | 4-3 | Heredia -2-, Garrido y Maza (GC); Moya, Andriolo y Luppi (F). | 7ma | 0-0 | |
5ta | 1-1 | Medina (GC); Centurión (F). | 8va | 2-1 | Martinez y Licursi (F); Aguero (GC). |
6ta | 1-2 | Gimenez -p- (GC); Gimenez -2- (F). | 9na | 1-0 | Centurión (F). |
BARRACAS CTRAL - ARGENTINOS | ARGENTINOS - BARRACAS CTRAL. | ||||
4ta | 2-2 | Camilla y Valdéz (BC); Velázquez y D'Andrea (A). | 7ma | 5-1 | Alcaraz, Romero, Agüero y Tejeda -2- (A); Pisani (B). |
5ta | 1-0 | Santiago Rodríguez (BC). | 8va | 2-0 | Juan Mustapic y, Laureano Morales (A). |
6ta | 1-2 | Carlos Jara (B): Barrios y Chavero (A). | 9na | 2-2 | Mendez Casas -2- (A); Benítez y Rojas (BC). |
Prensa Vélez
Prensa Gimnasia