| SUB 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
| HURACAN | BELGRANO (CORDOBA) | -:- | ||
| UAI URQUIZA | BOCA JUNIORS | -:- | ||
| 27.05.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | DEF. DE BELGRANO | 6-1 |
| 27.05.2023 11:00 | AUXILIAR PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE | EL PORVENIR | 0-1 |
| 07.05.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 0-0 |
| RACING CLUB | INDEPENDIENTE | -:- | ||
| SAT | PLATENSE | -:- | ||
| 28.05.2023 09:00 | AUXILIAR | RIVER PLATE | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2-0 |
| SUB 16 | ||||
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
| HURACAN | BELGRANO (CORDOBA) | -:- | ||
| UAI URQUIZA | BOCA JUNIORS | -:- | ||
| 27.05.2023 10:30 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | DEF. DE BELGRANO | 11-0 |
| 27.05.2023 12:30 | AUXILIAR PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE | EL PORVENIR | 1-0 |
| 07.05.2023 10:30 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 6-5 |
| RACING CLUB | INDEPENDIENTE | -:- | ||
| 27.05.2023 13:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | LANUS3 | 3-3 |
| 26.05.2023 12:30 | PLATENSE AUXULIAR | SAT | PLATENSE | 0-2 |
| 07.05.2023 10:30 | ESPAÑOL AUXILIAR | EXCURSIONISTAS | ESTUDIANTES | 0-2 |
| 28.05.2023 10:30 | AUXILIAR | RIVER PLATE | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3-0 |
| SUB 19 | ||||
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
| HURACAN | BELGRANO (CORDOBA) | -:- | ||
| UAI - URQUIZA | BOCA JUNIORS | -:- | ||
| 27.05.2023 12:30 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | DEF. DE BELGRANO | 2-2 |
| 27.05.2023 14:30 | AUXILIAR PONTEVEDRA | FERRO CARRIL OESTE | EL PORVENIR | 2-1 |
| 07.05.2023 12:30 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3-1 |
| RACING CLUB | INDEPENDIENTE | -:- | ||
| 27.05.2023 15:30 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | LANUS | 5-0 |
| 26.05.2023 14:30 | PLATENSE AUXULIAR | SAT | PLATENSE | 0-2 |
| 07.05.2023 10:30 | ESPAÑOL AUXILIAR | EXCURSIONISTAS | ESTUDIANTES | 2-0 |
| 28.05.2023 10:30 | AUXILIAR | RIVER PLATE | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4-0 |



La sub 16 de River le ganó por por 3 a 0 a San Lorenzo en la cancha auxiliar del Monumental. Los goles: Annika Paz (2) y Milagros Acevedo.