| OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 12 . 19 hs. | |||||||
| BOCA JRS | |||||||
| LANUS | |||||||
| Miércoles 12 . 16 hs. | |||||||
| INSTITUTO | |||||||
| RACING | |||||||
| Jueves 13 - 19 hs. | |||||||
| RIVER PLATE | |||||||
| TIGRE | |||||||
| Jueves 13 - 17 hs. | |||||||
| HURACAN | |||||||
| INDEPENDIENTE | |||||||
| Martes 11 - 16 hs | |||||||
| ROSARIO CTRAL. | |||||||
| ARGENTINOS JRS | |||||||
| Martes 11 - 16 hs. | |||||||
| UNION | |||||||
| ATLETICO TUCUMAN | |||||||
| Jueves 13 - 17 hs. | |||||||
| BELGRANO | |||||||
| SAN LORENZO | |||||||
| Miércoles 12 . 16 hs. | |||||||
| GIMNASIA LP | |||||||
| NEWELL'S |