| COPA DE ORO | Partido | Día | Predio | Partido | Día | Predio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ta | PUERTO NUEVO 0 C. ORIENTADO 0 (8-9) | 12-11. 15 hs | Camioneros | ARGENTINO (R) 3 ESTRELLA DEL SUR 3 (6-5) | 14-11. 11 hs | PSM Rosario | |
| 5ta | ATLAS 1 D"10" 3 | 14-11. 15 hs | Camioneros | J.J. DE URQUIZA 3 EVERTON 3 (4-5) | 12-11. 12 hs | Camioneros | |
| 6ta | ALEM 1 CAMIONEROS 5 | 12-11. 9 hs | Control Orientado | J.J. DE URQUIZA 1 ESTRELLA DEL SUR 1 (5-4) | 12-11. 9 hs | Camioneros | |
| 7ma | ROMA 0 CONTROL ORIENTADO 3 | 12-11. 18 hs | Camioneros | ARGENTINO (R) 2 ESTRELLA DEL SUR 2 (16-17) | 14-11. 13 hs | PSM Rosario | |
| 8va | ROMA 2 CAMIONEROS 4 | 12-11. 12 hs | Control Orientado | ARGENTINO (R) 2 LAMADRID 1 | 13-11. 12 hs | Control Orientado | |
| 9na | ROMA 0 CAMIONEROS 1 | 12-11. 15 hs | Control Orientado | ARGENTINO (R) 0 ESTRELLA DEL SUR 1 | 14-11. 15 hs | PSM Rosario | |
| COPA DE PLATA | Partido | Día | Predio | Partido | Día | Predio | |
| 4ta | DEF. DE GLEW - PARAGUAYO | 14-11.18 hs | Camioneros | BARRANCAS F.C. 0 EL PORVENIR 1 | 14-11. 9 hs. | Camioneros | |
| 5ta | MUÑIZ 3 VICTORIANO ARENAS 2 | 13-11. 9 hs | Control Orientado | DEF. DE GLEW 2 YUPANQUI 4 | 14-11. 9 hs. | Control Orientado | |
| 6ta | CENTRO ESPAÑOL 2 EL PORVENIR 0 | 13-11. 9 hs | Camioneros | DEF. DE GLEW 1 SP. BARRACAS 1 (8-7) | 13-11. 15 hs | Control Orientado | |
| 7ma | BARRANCAS F.C. 0 EL PORVENIR 0 (3-4) | 14-11. 12 hs. | Camioneros | ATLETICO PILAR 0 YUPANQUI 0 (6-5) | 14-11. 12 hs. | Control Orientado | |
| 8va | CENTRO ESPAÑOL 3 EL PORVENIR 1 | 13-11. 12 hs | Camioneros | ATLETICO PILAR 1 YUPANQUI 1 (3-4) | 14-11. 15 hs. | Control Orientado | |
| 9na | CENTRO ESPAÑOL 3 EL PORVENIR 2 | 13-11. 15 hs | Camioneros | DEF. DE GLEW - SP. BARRACAS | 13-11. 18 hs | Control Orientado |
FINALES CONFIRMADAS
COPA DE ORO
4ta: CONTROL ORIENTADO - ARGENTINO DE ROSARIO
5ta: EVERTON - D10
6ta: CAMIONEROS - J.J. DE URQUIZA
7ma: CONTROL ORIENTADO - ESTRELLA DEL SUR
8va: CAMIONEROS - ARGENTINO DE ROSAIO
9na: CAMIONEROS - ESTRELLA DEL SUR
COPA DE PLATA
4ta EL PORVENIR - DEP. PARAGUAYO
5ta MUÑIZ - YUPANQUI
6ta CENTRO ESPAÑOL - DEFENSORES DE GLEW
7ma EL PORVENIR - ATLETICO PILAR
8va CENTRO ESPAÑOL - YUPANQUI
9na CENTRO ESPAÑOL - DEFENSORES DE GLEW

4ta CONTROL ORIENTADO 
5ta EVERTON
6ta J.J. DE URQUIZA 
6ta CAMIONEROS 
7ma CONTROL ORIENTADO 
8ca CAMIONEROS 
9na CAMIONEROS