| Zona | Fecha | Estadio | Partido | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA "1" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - FRANJA DE ORO | GR | GR | 11-0 |
| ZONA "2" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - DEP. ARMENIO | 11-1 | 10-0 | 5-0 |
| ZONA "3" | 26.04.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - ALL BOYS | 6-0 | 9-0 | 0-0 |
| ZONA "4" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO - ATLANTA | 5-0 | 11-0 | 3-0 |
| ZONA "5" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | LANUS - EXCURSIONISTAS | 5-0 | 3-0 | 3-0 |
| ZONA "6" | 26.04.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - ESTUDIANTES | 5-0 | 8-1 | 3-1 |
| ZONA "7" | 26.04.2026 09:00 2015 | AUXILIAR | NEWELL'S - FLANDRIA | 7-0 | 4-0 | 0-0 |
| ZONA "8" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - TRISTAN SUAREZ | 5-2 | 1-0 | 2-0 |
| ZONA "9" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | BANFIELD - UAI URQUIZA | 4-0 | 2-0 | 1-1 |
| ZONA "10" | 26.04.2026 11:15 2015 | G. BAIGORRIA | ARGENTINO (R) - ACASSUSO | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
| ZONA "11" | 26.04.2026 09:00 | EL BOSQUECITO | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - BARRACAS CTRAL . | 6-0 | 9-0 | 2-1 |
| ZONA "12" | 26.04.2026 09:00 2015 | AUXILIAR | PLATENSE - RIESTRA | 5-0 | 0-0 | 2-0 |
| ZONA "13" | 26.04.2026 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - COMUNICACIONES | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
| ZONA "14" | 26.04.2026 10:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - CHACARITA JRS | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
| ZONA "15" | 26.04.2026 09:00 | PREDIO | DEFENSA Y JUSTICIA - DEP. MORON | 1-0 | 4-0 | 0-0 |
| ZONA "16" | 26.04.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING- CAMIONEROS | 2-1 | 4-0 | 1-0 |
| ZONA "17" | 26.04.2026 08:30 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL - DEF. DE BELGRANO | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| ZONA "18" | 26.04.2026 09:00 | PREDIO BERACA | TEMPERLEY - NUEVA CHICAGO | 0-3 | 1-1 | 1-1 |
| ZONA "19" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - QUILMES | 0-1 | 4-0 | 0-0 |
| ZONA "20" | 26.04.2026 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - TALLERES (RE) | 2-0 | 3-0 | 1-0 |
GRUPOS A, B y C. SE SORTEA EL MARTES. COMIENZA EL DOMINGO 3-5. JUGARAN LAS CATEGORIAS 2013/14/15/16.
| ZONA | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| 1 | RIVER PLATE | BERAZATEGUI | FRANJA DE ORO |
| 2 | BOCA JRS. | DEP. ARMENIO | E.P.A.R.D |
| 3 | VELEZ | ALL BOYS | L.N. ALEM |
| 4 | SAN LORENZO | CONTROL ORIENTADO | ATLANTA |
| 5 | LANUS | VILLA DALMINE | EXCURSIONISTAS |
| 6 | INDEPENDIENTE | ARGENTINO DE MERLO | ESTUDIANTES |
| 7 | NEWELL'S | FLANDRIA | ALTE. BROWN |
| 8 | ARGENTINOS JRS. | TRISTAN SUAREZ | SP. DOCK SUD |
| 9 | BANFIELD | UAI URQUIZA | LOS ANDES |
| 10 | ROSARIO CTRAL. | ACASSUSO | ARGENTINO -R- |
| 11 | GIMNASIA (LP) | BARRACAS CTRAL. | ESTRELLA DEL SUR |
| 12 | PLATENSE | DEP. RIESTRA | BROWN |
| 13 | ESTUDIANTES LP. | COMUNICACIONES | COLEGIALES |
| 14 | FERRO C.O. | SAN MARTIN (MG) | CHACARITA |
| 15 | DEFENSA Y JUSTICIA | DEP.MORON | SAN TELMO |
| 16 | RACING | CAMIONEROS | VILLA DON BOSCO |
| 17 | DEFENSORES | ARSENAL | ITUZAINGO |
| 18 | NUEVA CHICAGO | SAN MIGUEL | TEMPERLEY |
| 19 | QUILMES | TIGRE | DEP. MERLO |
| 20 | HURACAN | TALLERES (RE) | DEFENSORES DE GLEW |
| INV | TALLERES (CBA) |
2013 DEPORTIVO ARMENIO / BOCA JRS
2015 QUILMES
Los planteles de DEFENSORES de BELGRANO. Jugarán en la zona A.
2014 FRANJA DE ORO 
Tarjeta verde para Vicente Conde, de la 2015 de FERRO. Árbitro: Santino Espinosa 
2014 ACASSUSO 
2015 ESTUDIANTES