FECHA 6 | JUVENILES CD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
18.06.2023 13:00 | PREDIO LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | GRAL. LAMADRID | FM | FM | FM |
18.06.2023 10:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | DEF. DE CAMBACERES | 2-1 | 3-1 | 4-1 |
19.06.2023 11.30 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | YUPANQUI | 3-2 | 1-0 | 0-2 |
17.06.2023 09:00 | PREDIO | L.N. ALEM | ARGENTINO (ROS.) | 1-3 | 1-1 | 0-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | LINIERS | EL PORVENIR | 2-2 | 1-1 | NPL |
17.06.2023 09:00 | LINIERS AUXILIAR | ATLAS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 1-0 | 0-1 | 0-2 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | F.C. MIDLAND | LUGANO | 2-0 | 3-1 | 1-2 |
17.06.2023 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 3-0 | 2-0 | 2-2 |
17.06.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | VICTORIANO ARENAS | 1-4 | 1-0 | 2-1 |
18.06.2023 09:00 | ARIEL DEL PLATA (CAMPANA) | MUÑIZ | CTRAL. BALLESTER | FM | 3-0 | 2-2 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB | PUERTO NUEVO | 1/3 | 0/3 | 2/1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
18.06.2023 09:00 | CLUB C.I.R.S.E. | GRAL. LAMADRID | CTRO. ESPAÑOL | 2-4 | 1-2 | 2-2 |
18.06.2023 09:00 | DEF. DE CAMBACERES | DEF. DE CAMBACERES | CLAYPOLE | 2-3 | 0-2 | 1-2 |
19.06.2023 11.30 | YUPANQUI | YUPANQUI | DEP. PARAGUAYO | 1-1 | 3-1 | 4-3 |
18.06.2023 09:00 | FERRO(AUX. PONTEVEDRA) | ARGENTINO (ROS.) | L.N. ALEM | 3-2 | 1-1 | 3-0 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | LINIERS | 1-1 | 1-2 | 6-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | ATLAS | 2-0 | FP | 0-0 |
18.06.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | F.C. MIDLAND | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
18.06.2023 09:00 | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | SPORTIVO BARRACAS | 6-0 | 4-1 | 7-0 |
18.06.2023 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | JUVENTUD UNIDA | 4-1 | 1-0 | 2-3 |
17.06.2023 09:00 | UNION FERROVIARIA (PRES. DERQUI) | CTRAL. BALLESTER | MUÑIZ | 2-1 | 3-0 | 2-2 |
17.06.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | D10 FOOTBALL CLUB | 2-1 | 1/3 | 1-1 |
7ma Liniers.
7ma Lugano
5ta Atlas
9na Muñiz
8va Liniers
4ta Midland