| Zona | Fecha | Estadio | Partido | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA "21" | 07.06.2026 09:00 | PREDIO | HACOAJ - ATLAS | 6-1 | 3-0 | 2-0 |
| ZONA "21" | 07.06.2026 10:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - BELGRANO (ZARATE) | 2-1 | 0-3 | 3-1 |
| ZONA "22" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | LUJAN - ATLETICO PERU | 2-1 | 5-0 | 0-0 |
| ZONA "22" | 07.06.2026 10:00 | LAS QUINTAS | CLAYPOLE - LUGANO | 3-1 | 3-0 | 0-3 |
| ZONA "23" | 07.06.2026 09:00 | ROMA | ROMA - ARSENAL DE LLAVALLOL | 12-0 | 8-0 | 5-0 |
| ZONA "23" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - DEF. UNIDOS | 0-4 | 1-2 | 0-4 |
| ZONA "24" | 07.06.2026 10:00 | AUXILIAR | REAL PILAR FC - MONTE GRANDE | 16-0 | 11-0 | 4-0 |
| ZONA "24" | 07.06.2026 09:00 | PREDIO E.P.F. | SAN MARTIN (B) - LAMADRID | SUSP | 6-2 | 3-0 |
| ZONA "25" | 07.06.2026 09:00 | EVERTON DE L.P. | EVERTON - SAN ALEJO | 0-1 | 2-0 | 0-0 |
| ZONA "25" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | MIDLAND - JUVENTUD UNIDA | FM | FM | FM |
| ZONA "26" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | LINIERS - SAT | 5-0 | 5-1 | 6-0 |
| ZONA "26" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - SPORTIVO ITALIANO | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
| 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | LAFERRERE - CTRAL. BALLESTER | POST | POST | POST | |
| ZONA "27" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | BARRANCAS FC - GRAND BOURG | 1-6 | 0-3 | 0-0 |
| ZONA "28" | 07.06.2026 09:00 | PREDIO | D10 F.C. - PARAGUAYO | 2-3 | 0-2 | 2-2 |
| ZONA "28" | 07.06.2026 13:30 | ESPAÑOL (AUXILIAR) | SAN MARTIN 09 - ARGENTINO DE QUILMES | EJ | 0-2 | 0-1 |
| ZONA "29" | 07.06.2026 09:00 | SAN ALEJO | FENIX - MUÑIZ | 4-0 | 0-3 | 1-0 |
| ZONA "29" | 07.06.2026 10:00 | COMPLEJO MUN. EZEIZA | F.C. EZEIZA - DEP. METALURGICO | 0-1 | 0-3 | 0-6 |
| ZONA "30" | 07.06.2026 09:00 | AUXILIAR | DEP. ESPAÑOL - DEFENSORES DEL CHACO | 5-0 | 9-0 | 2-0 |
| ZONA "30" | 07.06.2026 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI - CAÑUELAS | 0-16 | 1-10 | 0-5 |
| ZONA "31" | 07.06.2026 10:00 | DEF. DE MORENO | CAMBACERES - VILLAS UNIDAS | 5-2 | 1-3 | 0-2 |
| ZONA "31" | 07.06.2026 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | ATLETICO PILAR - ALMAGRO | FM | 0-5 | SUSP |
| GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO HACOAJ | CTRO. ESPAÑOL | BELGRANO (Z) | ATLAS | 21 |
| 2 | LUJAN | ATLETICO PERU | LUGANO | CLAYPOLE | 22 |
| 3 | ROMA | DEF. UNIDOS | PUERTO NUEVO | ARSENAL LAVALLOL | 23 |
| 4 | REAL PILAR | SAN MARTIN (B) | LAMADRID / MONTE GRANDE | MONTE GRANDE / LAMADRID | 24 |
| 5 | JUV. UNIDA | EVERTON | MIDLAND | SAN ALEJO | 25 |
| 6 | SP. ITALIAN0 | LINIERS | EL PORVENIR | SAT | 26 |
| 7 | GRAND BOURG | LAFERRERE | BARRANCAS F.C. | CTRAL. BALLESTER | 27 |
| 8 | DEP. PARAGUAYO | ARGENTINO (Q) | D10 F.C. | SAINT MARTIN 09 | 28 |
| 9 | DEP. METALURGICO | MUÑIZ | FENIX | F.C.EZEIZA | 29 |
| 10 | CAÑUELAS | DEP. ESPAÑOL | YUPANQUI | DEF. DEL CHACO | 30 |
| 11 | ALMAGRO | CAMBACERES | VILLAS UNIDAS | ATLETICO PILAR | 31 |
TABLAS ANTES DE COMENZAR LA JORNADA
2015 SAN ALEJO