| Recupero | FECHA | 4ta | 5ta | 6ta | LOCAL | VISITANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA 9 | MAR 20/6 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | TIGRE | NEWELL'S OLD BOYS |
| FECHA 9 | MAR 20/6 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | ARGENTINOS | SARMIENTO |
| FECHA 10 | MAR 20/6 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | UNION | HURACAN |
| FECHA 10 | MAR 20/6 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | SAN LORENZO | ARSENAL |
| Recupero | FECHA | 7ma | 8va | 9na | LOCAL | VISITANTE |
| FECHA 10 | MAR 20/6 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | COLON | INSTITUTO |
| FECHA 10 | MAR 20/6 | 0-4 | 0-0 | 0-5 | BARRACAS CTRAL | VELEZ |
| FECHA 10 | MAR 20/6 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | ARSENAL | SAN LORENZO |
| PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
|---|---|---|---|
| TIGRE - NEWELL'S | |||
| Arbitro: | 4ta | 0-2 | En contra y Agustín Juárez (N). |
| Arbitro: | 5ta | 1-2 | Genaro Giordani (T); Agustinelli y Miño (N). |
| Arbitro: | 6ta | 3-1 | Maza -2- y Peluffo (T); Scarpeccio (N). |
| ARGENTINOS - SARMIENTO | |||
| Arbitro: | 4ta | 2-1 | Thiago González y Thiago Santamaria (A); Ramiro García (S). |
| Arbitro: | 5ta | 5-0 | Jonatan Raccio, Agustín González, Santiago Diez --2 y Maximiliano López (A). |
| Arbitro: | 6ta | 2-1 | Garay y Barreto (A); Calderón (S). |
| UNION - HURACAN | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-2 | González (U); Vega -2- (H). |
| Arbitro: | 5ta | 2-1 | Ratotti y Pfharrer (U); RUcci (H). |
| Arbitro: | 6ta | 0-2 | Medina y Gryceniuk (H). |
| SAN LORENZO - ARSENAL | |||
| Arbitro: . | 4ta | 1-0 | Luis Trujillo(SL). |
| Arbitro: | 5ta | 2-0 | Matías Hernández y Lucas Juarez (SL). |
| Arbitro: | 6ta | 1-0 | Porra (SL). |
| COLON - INSTITUTO | |||
| Arbitro: | 7ma | 1-0 | Cordoba (C). |
| Arbitro: | 8va | 1-1 | Aguiar -p- (C); Lamas (I). |
| Arbitro: | 9na | 0-0 | |
| BARRACAS CTRAL - VELEZ | |||
| Arbitro: | 7ma | 0-4 | Marchi -4- (V). |
| Arbitro: | 8va | 0-0 | |
| Arbitro: | 9na | 0-5 | Acosta, Aguirre, Galeano, Policella y Moyano (V). |
| ARSENAL - SAN LORENZO | |||
| Arbitro: | 7ma | 1-2 | Tirotta (A);Azael D'Alessandro -2- (SL). |
| Arbitro: | 8va | 0-0 | |
| Arbitro: | 9na | 2-0 | Gómez Fiorentin y Dylan López (A). |
4ta Unión. Foto: prensa.
4ta Argentinos Jrs. Foto: inferioresaaaj
Yoel Alejandro Marchi (26-1-2007)i, de la 7ma de Vélez. Hombre Gol de la jornada.