• 27.08.2026
    JUVENILES CD
    JUVENILES C. SE JUGARON PENDIENTES
    Foto: 8va ATLAS

4ta, 5ta y 6ta
 Sábado 29-08
  L.N. Alem c. D10 F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Poli Martín Rodríguez (Fecha 12). 4ta: 3-0 / 5ta: 0-3 / 6ta: 2-2
  Def. de Glew c. Dep. Paraguayo, 4ª, a las 09.00 hs., en Predio El Glorioso Parque Roma. (Fecha 5). 4ta: 0-3.
  Domingo 30-08
  Belgrano (Zárate) c. Muñiz, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en principal. (Fecha 11). 4ta: 2-5 / 5ta: 1-0 / 6ta: 1-1.
  J.J. de Urquiza c. Náutico Hacoaj, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 - 12.00 y 14.00 hs., en auxiliar. (Fecha 10). 4ta: 1-0 / 5ta: 3-1 / 6ta: 1-0.
   Ctro. Español c. Ezeiza F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Los Ladrilleros. (Fecha 11). 4ta: 1-0 / 5ta: 3-1 / 6ta: 2-4.
  S.A.T. c. Everton L.P., 4ª, 5ª y 6ª, a las 11.00 - 13.00 y 15.00 hs., en S.A.T. predio. (Fecha 11). 4ta: 1-0 / 5ta: 2-0 / 6ta: 1-2.
   Lunes 31-08
  Dep. Paraguayo c. Yupanqui, 6ª, 5ª y 4ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Dep. Paraguayo auxiliar. 6ta: 0-1 / 5ta: 2-3 / 4ta: 3-3

 Miércoles 02-09
 Dep. Metalurgico c. Central Ballester, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Dep. Metalurgico. 4ta: 2-2 / 5ta: 2-6 / 6ta: 2-1.
  7ma, 8va y 9na
 Sábado 29-08
  Atlas c. Lugano, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Don Bosco (San Justo). (Fecha 11). 7ma: 6-1 / 8va: 2-0 / 9na: 0-1.
  Domingo 30-08
  Roma c. V. Arenas, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Roma auxiliar. (Fecha 11). 7ma: 2-0 / 8va: 4-2 / 9na: 4-2.
  Puerto Nuevo c. Belgrano (Zárate), 9ª, a las 09.00 hs., en Puerto Nuevo auxiliar. (Fecha 2). 9na: 1-1.
  Náutico Hacoaj c. J.J. de Urquiza, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 - 12.00 y 13.50 hs., en aux.. (Fecha 10). 7ma: 2-0 / 8va: 4-1 / 9na: 1-1.
  Ctral. Ballester c. Muñiz, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Predio La Sonia. (Fecha 2).7ma: 0-2 / 8va: 0-1 / 9na: 2-2.
  Ezeiza F.C. c. Ctro. Español. 7ª, 8ª y 9ª, a las 10 - 12.00 y 13.50 hs., en Predio Municipal (Fecha 11). 7ma: 1-2 / 8va: 1-1 / 9na: 1-0.
  Everton L.P. c. S.A.T., 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Everton L.P. aux. (Fecha 11). 7ma: 6-0 / 8va: 6-0 / 9na: 1-2.
  Sacachispas c. Cambaceres, 7ª, 8ª y 9ª, a las 14 - 16 y 17.50 hs., en Liniers aux. (Fecha 13). 7ma: 1-1 / 8va: 0-3 / 9na: 2-2.
 Miércoles 02-09
 Ctro. Rec. Español c. Sacachispas F.C., 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Predio Los Ladrilleros. (Fecha 2)