| Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA - ALDOSIVI | 2-4 | 1-2 | 0-0 |
| 05.09.2026 09:00 | LA CANDELA | RIESTRA - BOCA JUNIORS | 1-2 | 0-0 | 0-3 |
| 05.09.2026 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATLETICO DE RAFAELA - COLON | 1-1 | 3-2 | 2-1 |
| 05.09.2026 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) - HURACAN | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
| 05.09.2026 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO - ESTUDIANTES DE L.P. | 1-1 | 1-4 | 1-1 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE - TIGRE | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ - ATL. TUCUMAN | 2-0 | 3-0 | 4-0 |
| 05.09.2026 09:00 | ARROYO SECO | ROSARIO CENTRAL - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 1-0 | 3-0 | 3-1 |
| 05.09.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - FERRO C.O. | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - LANUS | 0-0 | 0-3 | 2-1 |
| 05.09.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - INDEPENDIENTE | 0-2 | 3-1 | 2-0 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - NEWELL'S | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) - SAN MARTIN (SJ) | 2-3 | 1-1 | 2-1 |
| 05.09.2026 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - ARGENTINOS JRS | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| 05.09.2026 08:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - INSTITUTO | 2-1 | 2-0 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | LA TATENGUITA | UNION - TALLERES (CBA) | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 6-0 | 6-1 | 6-0 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - BARRACAS CENTRAL | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
| Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - DEFENSA Y JUSTICIA | 2-4 | 5-1 | 0-2 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS - RIESTRA | 3-1 | 0-0 | 2-1 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO | COLON - ATLETICO DE RAFAELA | 2-0 | 3-2 | 1-0 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - BELGRANO (CBA) | 3-0 | 1-3 | 0-3 |
| 05.09.2026 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - SARMIENTO | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - PLATENSE | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
| 05.09.2026 09:00 | SAN JORGE JR. | ATL. TUCUMAN - GODOY CRUZ | 0-1 | 0-3 | 2-0 |
| 05.09.2026 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) - ROSARIO CENTRAL | 0-0 | 1-1 | 1-2 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - RACING | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - BANFIELD | 0-0 | 1-1 | 3-6 |
| 05.09.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - VELEZ SARSFIELD | 0-0 | 3-1 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) - CENTRAL CORDOBA (SE) | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
| 05.09.2026 09:00 | (AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
| 05.09.2026 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - SAN LORENZO | 1-1 | 0-3 | 1-3 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO | TALLERES (CBA) - UNION | 5-0 | 1-2 | 0-1 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) - RIVER PLATE | 1-0 | 2-4 | 0-0 |
| 05.09.2026 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL - QUILMES | 2-1 | 1-5 | 1-1 |
| 000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000 | 0000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| DEFENSA Y JUSTICIA - ALDOSIVI | ALDOSIVI - DEFENSA Y JUSTICIA | ||||
| 4ta | 2-4 | Neris Miño y Jaime (D); Gastaldi, Valdez, Ibañez y Luego (A). | 7ma | 2-4 | Pereyra y Salituri (A); En contra, González, Michelini y Osorio (D). |
| 5ta | 1-2 | Tabella (D); Tobias Gómez y Jaimes (A). | 8va | 5-1 | Rivera, Vargas, Framolino, Acuña y Aldaz (A); Bogado (D). |
| 6ta | 0-0 | 9na | 0-2 | Maciel y Portillo (D). | |
| RIESTRA - BOCA | BOCA - RIESTRA | ||||
| 4ta | 1-2 | Vazquez (R); Chavez y Pussetto (B). | 7ma | 3-1 | D. Rodriguez -2- y Ferreyra (B); Bottino (R). |
| 5ta | 0-0 | 8va | 0-0 | ||
| 6ta | 0-3 | Astrada, T. Sánchez y Sosa (B). | 9na | 2-1 | En contra y Escobar (B); Cano (R). |
| AT. DE RAFAELA - COLON | COLON - AT. DE RAFAELA | ||||
| 4ta | 1-1 | Farías (AR); Orzan (C). | 7ma | 2-0 | Acosta -2- (C). |
| 5ta | 3-2 | Casale -2- y Boidi (AR); Rolón y Faure (C). | 8va | 3-2 | Piedrabuena -2- y Tivaldo (C); Saavedra y Ocampo (AR). |
| 6ta | 2-1 | Albertengo y Cervetti (AR). Panessidi (C). | 9na | 1-0 | Acuña (C). |
| BELGRANO - HURACAN | HURACAN - BELGRANO | ||||
| 4ta | 0-2 | Maldonado y Chiquichano (H). | 7ma | 3-0 | Lazarte, De Olivera y Ango (H). |
| 5ta | 2-0 | G. Tapia y Peano (B). | 8va | 1-3 | Carluccio (H); Mercado -2- y Martínez (B). |
| 6ta | 1-2 | Rustichelli (B); Baches y Moreno(H). | 9na | 0-3 | Peralta, Ozuna y Volmaro (B). |
| SARMIENTO - ESTUDIANTES | ESTUDIANTES - SARMIENTO | ||||
| 4ta | 1-1 | Renato Ferreyra (S); Villar (E). | 7ma | 2-0 | Villan y Sánchez Lima (E). |
| 5ta | 1-4 | Delfino (S); Piacenza, González -2- y Páez (E). | 8va | 2-1 | Montiel y Bianchi (E); Suarez (S). |
| 6ta | 1-1 | Solari (S); Daneri (E). | 9na | 0-0 | |
| PLATENSE - TIGRE | TIGRE - PLATENSE | ||||
| 4ta | 0-1 | Fredes (T). | 7ma | 0-0 | |
| 5ta | 0-0 | 8va | 2-0 | Aquilue y Conte (T). | |
| 6ta | 0-1 | Ambiela (T). | 9na | 0-0 | |
| GODOY CRUZ - AT. TUCUMAN | AT. TUCUMAN - GODOY CRUZ | ||||
| 4ta | 2-0 | Canone y Coronel (GC). | 7ma | 0-1 | Liotta (GC). |
| 5ta | 3-0 | Carmona, Sánchez y Anzorena (GC). | 8va | 0-3 | Canciani, Dávila y Medicci (GC). |
| 6ta | 4-0 | Juri, Trigo, Solfaro y Guastella (GC). | 9na | 2-0 | Pérez Rosales y Tevez (AT). |
| ROSARIO CTRAL - INDEPENDIENTE RIV. | INDEPENDIENTE RIV. - ROSARIO CTRAL | ||||
| 4ta | 1-0 | Bautista Lanzidei (R). | 7ma | 0-0 | |
| 5ta | 3-0 | Matías Viglierchio, Gino Pavoni y Ramiro Barrientos (R). | 8va | 1-1 | Maravilla (I); Aarón Toledo (R). |
| 6ta | 3-1 | Ilan González -p., Baguear y Martínez (R); Pecora (I). | 9na | 1-2 | Garro (I); Bautista López y Máximo Bianchi (R). |
| RACING - FERRO | FERRO - RACING | ||||
| 4ta | 1-0 | Alvez -p- (R). | 7ma | 0-1 | Caamaño (R). |
| 5ta | 0-1 | Boveda (F). | 8va | 2-0 | M. Cardozo y Martínez (F). |
| 6ta | 0-1 | Mulia (F). | 9na | 0-1 | Sagasta (R). |
| BANFIELD - LANUS | LANUS - BANFIELD | ||||
| 4ta | 0-0 | 7ma | 0-0 | ||
| 5ta | 0-3 | Joaquín Pimentel, Nicolás Atanasio y Sebastián González (L). | 8va | 1-1 | Agustín Menón (L); Felipe Astoreca (B). |
| 6ta | 2-1 | L. Romiti y K. Guerrero (B); Ezequiel Conde (L). | 9na | 3-6 | Colo -2- y Miceli (L); B. Pérez -3-, Zarria -2- y Cafferata (B). |
| VELEZ - INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE - VELEZ | ||||
| 4ta | 0-2 | Bodnar y Méndez (I). | 7ma | 0-0 | |
| 5ta | 3-1 | Uriel Monzón, Cruz Mayón y Bautista Guzmán (V); Guerrero (I). | 8va | 3-1 | Vega, Tapia y Fragata (I); Lucas Maldonado (V). |
| 6ta | 2-0 | Thiago Más y Román Lozada (V). | 9na | 0-1 | Dylan Giménez (V). |
| GIMNASIA MZA - NEWELL'S | NEWELL'S - GIMNASIA MZA | ||||
| 4ta | 0-3 | Valentini -2- y Schmid (N)). | 7ma | 1-0 | Feraude (N). |
| 5ta | 0-0 | 8va | 1-0 | Giorgio (N). | |
| 6ta | 0-3 | Montes -2- y Fontana (N). | 9na | 2-1 | Bautista Marini -2- (N); Videla (G). |
| CTRAL. CORDOBA - SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ - CTRAL. CORDOBA | ||||
| 4ta | 2-3 | Campos y Guzman (CC); Muñoz -2- y Chara (SM). | 7ma | 0-1 | Avila (CC). |
| 5ta | 1-1 | Teves (CC); Valenzuela (SM). | 8va | 0-0 | |
| 6ta | 2-1 | Osores y Ragazzi (CC); L. Rodriguez (SM). | 9na | 1-1 | Sosa (SM); Castillo (CC). |
| GIMNASIA - ARGENTINOS | ARGENTINOS - GIMNASIA | ||||
| 4ta | 1-2 | López García (G); En contra y Berterame (A). | 7ma | 1-1 | Benjamín Garay (A); Santiago Broglia (G). |
| 5ta | 2-0 | Piscione y Martínez (G). | 8va | 0-2 | Balbuena y Correa (G). |
| 6ta | 2-1 | Cenizo y Zamora (G); Zacaria (A). | 9na | 0-0 | |
| SAN LORENZO - INSTITUTO | INSTITUTO - SAN LORENZO | ||||
| 4ta | 2-1 | Agustín Gómez -2- (SL); Gradito (I). | 7ma | 1-1 | Aguirre (I); Oro (SL). |
| 5ta | 2-0 | Juan Espinosa y Benjamín Danazzo (SL). | 8va | 0-3 | Nicolás Losavio -3- (SL). |
| 6ta | 0-1 | Gonzalez Bruera (I). | 9na | 1-3 | Murga (I); Ocampo, Garnica y Mondolo (SL). |
| UNION - TALLERES | TALLERES - UNION | ||||
| 4ta | 0-1 | Melgarejo (T). | 7ma | 5-0 | Imoberdorf -2-, Walker, Ahumada y Fernández (T). |
| 5ta | 1-0 | Zenclussen (U). | 8va | 1-2 | Murgia Egan (T); Barreto y Moyano (U). |
| 6ta | 1-1 | Bataglini (U); Murat (T). | 9na | 0-1 | Ormache (U). |
| RIVER - ESTUDIANTES RIO IV | ESTUDIANTES RIO IV - RIVER | ||||
| 4ta | 6-0 | Solari -2-, Flores -2-, Lavandera y Goitia (R). | 7ma | 1-0 | Novillo (E). |
| 5ta | 6-1 | Riera, Suárez,Bainotti, Cialdella, Pollano y Gerez (R); Querro (E). | 8va | 2-4 | Gigena -2- (E); Sosa -2-, Barragán y Cantero (R). |
| 6ta | 6-0 | Noe López -3-, Amor -2- y Silva (R). | 9na | 0-0 | |
| QUILMES - BARRACAS CTRAL. | BARRACAS CTRAL - QUILMES | ||||
| 4ta | 1-2 | Deangelis (Q); Cambilla y Tripeppi (B). | 7ma | 2-1 | Cisneros y Pérez (B); Alvino (Q). |
| 5ta | 1-1 | Lisandro Marino (Q); Cuadriello (B). | 8va | 1-5 | Almirón (BC); Martínez -2- D. González, Hooper y Cáceres (Q). |
| 6ta | 0-0 | 9na | 1-1 | Pereira (BC); Veneros (Q). |

@EdelpFutbol 
@clublanus 
@clubaunion 
@LaFabricaVelez