| Fecha | Estadio | Partido | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA A. FECHA 13 | ||||||
| 06.09.2026 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD - TALLERES (CORDOBA) | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
| ROSARIO CENTRAL - NUEVA CHICAGO | POST | POST | POST | POST | ||
| 06.09.2026 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
| NEWELL'S - FERRO C.O. | POST | POST | POST | POST | ||
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | HURACAN - LANUS | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 3-2 |
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO - ARGENTINOS JRS. | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 |
| 06.09.2026 08:30 | AUXILIAR | PLATENSE - DEF. DE BELGRANO | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 |
| 06.09.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - ESTUDIANTES DE L.P. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 |
| 06.09.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - DEFENSA Y JUSTICIA | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 |
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS. - QUILMES | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 |
| ZONA B. FECHA 12 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES - ARSENAL | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-0 |
| SAN MIGUEL - ACASSUSO | POST | POST | POST | POST | ||
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TIGRE - RIESTRA | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 |
| 06.09.2026 09:00 | UAI URQUIZA PREDIO (MORON) | UAI URQUIZA - CAMIONEROS | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 06.09.2026 09:00 | SAN MARTIN (MG) | SAN MARTIN (MG) - BERAZATEGUI | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 7-0 |
| 06.09.2026 09:00 | MUNICIPAL DE EZEIZA | TRISTAN SUAREZ - DEP. MORON | 0-2 | 0-2 | 1-1* | SUSP |
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA - CONTROL ORIENTADO | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 |
| 06.09.2026 09:00 | CAZA, TIRO Y PESCA | ALL BOYS - DEP. ARMENIO | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-4 |
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) - BARRACAS CENTRAL | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 |
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE - ARGENTINO DE MERLO | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 0-3 |
| ZONA C. FECHA 12 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA - VILLA DON BOSCO | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 5-0 |
| 06.09.2026 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - ESTUDIANTES | 3-1 | 0-4 | 0-2 | 2-3 |
| 06.09.2026 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO - ITUZAINGO | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 |
| 06.09.2026 09:00 | PREDIO | BROWN (ADROGUE) - EXCURSIONISTAS | 0-2 | 0-2 | 2-5 | 1-3 |
| EPARD - L.N. ALEM | POST | POST | POST | POST | ||
| 06.09.2026 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA JUNIORS - LOS ANDES | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-1 |
| DOCK SUD - FRANJA DE ORO | NPFO | NPFO | NPFO | NPFO | ||
| 06.09.2026 11:00 | ESTRELLA DEL SUR | ESTRELLA DEL SUR - ARGENTINO (ROS) | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 2-0 |
| 06.09.2026 10:00 | COLEGIALES | COLEGIALES - DEP. MERLO | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
| 06.09.2026 09:00 | PREDIO BERACA | TEMPERLEY - ALTE. BROWN | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 |
Prensa Flandria