| Torneo | Fecha | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA DE ORO | ||||||
| ZONA "A" | 18.09.2026 11:00 | LICEO NAVAL | BARRANCAS FC - VICTORIANO ARENAS | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
| ZONA "A" | 20.09.2026 10:00 | PREDIO | CONTROL ORIENTADO -CAMBACERES | 0-2 | 1-0 | 3-0 |
| ZONA "B" | 24.09.2026 19:00 (6ta: 15 hs) | PREDIO | D10 F.C. - SAN MARTIN (M. GRANDE) | 0-3 | 2-0 | 2-0 |
| ZONA "B" | 19.09.2026 09:00 | AUXILIAR | EVERTON - ROMA | 2-0 | 0-2 | 1-6 |
| ZONA "C" | 21.09.2026 11:30 | LINIERS AUX. | SACACHISPAS - L.N. ALEM | 3-3 | 5-0 | 2-0 |
| ZONA "C" | 20.09.2026 10:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA - EL PORVENIR | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
| ZONA "D" | 23.09.2026 09:00 | AUXILIAR | DEP. METALURGICO - DEFENSORES DE GLEW | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| ZONA "D" | 18.09.2026 09:00 | VILLA DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - HACOAJ | 1-1 | 4-1 | 0-4 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 18.09.2026 09:00 | PREDIO CASCALLARES | SAT - SPORTIVO BARRACAS | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
| ZONA "A" | 19.09.2026 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO - LUGANO | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
| ZONA "B" | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ATLETICO PILAR - YUPANQUI | 0-5 | 0-4 | 1-2 |
| ZONA "B" | 19.09.2026 10:00 | LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL - BELGRANO (ZARATE) | 0-2 | 1-0 | 4-3 |
| ZONA "C" | 20.09.2026 10:00 | MUNICIPAL EZEIZA | F.C. EZEIZA - JUVENTUD UNIDA | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| ZONA "D" | 19.09.2026 09:00 | DON BOSCO | ATLAS - MUÑIZ | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
| INTERZONAL "C" Y "D" | 20.09.2026 09:00 (6ta 5ta 4ta) | LA SONIA | CTRAL. BALLESTER - DEP. PARAGUAYO | 2-2 | 1-3 | 2-0 |
| Torneo | Fecha | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
| COPA DE ORO | ||||||
| ZONA "A" - | 20.09.2026 09:00 | SAN ALEJO | VICTORIANO ARENAS - BARRANCAS FC | 3-2 | 0-0 | 2-2 |
| ZONA "A" | 20.09.2026 10:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - CONTROL ORIENTADO | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
| ZONA "B" | 19.09.2026 09:00 | AUXILIAR | SAN MARTIN (M. GRANDE) - D10 F.C. | 2-0 | 0-1 | 6-0 |
| ZONA "B" | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | ROMA - EVERTON | SUSP | 2-3 | 2-1 |
| ZONA "C" | 23.09.2026 09:00 (9na 8va 7ma) | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM - SACACHISPAS | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
| ZONA "C" | 20.09.2026 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - J.J. DE URQUIZA | 4-1 | 0-2 | 2-1 |
| ZONA "D" | 19.09.2026 09:00 | DEFENSORES DE GLEW | DEFENSORES DE GLEW - DEP. METALURGICO | 1-3 | 5-2 | 0-2 |
| ZONA "D" | 19.09.2026 09:00 | PREDIO | HACOAJ - VILLA DON BOSCO | 1-3 | 3-3 | 3-1 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| ZONA "A" | 20.09.2026 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS - SAT | 0-0 | 1-0 | 1-3 |
| ZONA "A" | 23.09.2026 09:00 | AUXILIAR | LUGANO - PUERTO NUEVO | 5-1 | 0-0 | 2-1 |
| ZONA "B" | 20.09.2026 09:00 | DON BOSCO | YUPANQUI - ATLETICO PILAR | 0-2 | 0-4 | 0-2 |
| ZONA "B" | 23.09.2026 11:50 | BELGRANO DE ZARATE | BELGRANO (ZARATE) - CTRO. ESPAÑOL | 4-2 | 2-2 | 0-0 |
| ZONA "C" | 20.09.2026 09:00 | LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA - F.C. EZEIZA | 2-0 | 0-2 | 1-0 |
| ZONA "D" | 24.09.2026 09:00 | LA SONIA | MUÑIZ - ATLAS | 1-1 | 0-0 | 3-2 |
| INTERZONAL "C" Y "D" | 20.09.2026 09_00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO - CTRAL. BALLESTER | 3-1 | 1-3 | 4-0 |
8va VICTORIANO ARENAS
5ta BARRANCAS F.C.