| Fecha/hora | Estadio | Partido | Resultado | Goleadores |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 19:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE - BOCA JUNIORS | 2-2 | En contra y Lucero (R); Ferreira y Franco Pérez (B). |
| 22.09.2026 19:00 | CENTRAL CORDOBA (SE) | CENTRAL CORDOBA (SE) - ATL. TUCUMAN | 0-1 | Godoy (AT) |
| 23.09.2026 15:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - TIGRE | 2-1 | Pucheta -2- (D); Andrusisen (T). |
| 24.09.2026 15:00 | LA CANDELA | RIESTRA - BARRACAS CENTRAL | 3-0 | Benjamìn Pérez, Lauro y Smarra (R). |
| 23.09.2026 15:00 | G. Y ESGRIMA L.P. | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. - ESTUDIANTES DE L.P. | 2-0 | López García y Ballesteros (G). |
| 24.09.2026 19:00 | INDEPENDIENTE R. (MZA) | INDEPENDIENTE R. (MZA) - GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 0-1 | Videla (G). |
| 24.09.2026 19:00 | EL CILINDRO | RACING- INDEPENDIENTE | 1-2 | Campo (R); Junco y Bodnar (I). |
| 24.09.2026 15:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO - ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 0-2 | Moyano -2- (E). |
| 23.09.2026 17:00 | CIUDAD DE LANUS | LANUS - BANFIELD | 2-1 | Duarte y Aguirre (L); Acosta (B). |
| 24.09.2026 15:00 | AUXILIAR | NEWELL'S - ROSARIO CENTRAL | 3-0 | Amadio -2- y Castelli (N). |
| 24.09.2026 15:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - PLATENSE | 2-0 | Ryouga Kida y Velazquez (A). |
| 22.09.2026 15:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO - HURACAN | 0-2 | Uribe y Soto (H). |
| 23.09.2026 19:00 | GIGANTE DE ALBERDI | BELGRANO (CBA) - TALLERES (CBA) | 1-1 | Mendieta (B); Albornoz (T). |
| 25.09.2026 15:00 | PREDIO | COLON - UNION | 2-1 | Buosi y Paez (C); Iacono (U). |
| 22.09.2026 15:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - FERRO C.O. | 4-0 | Piola -3- y Arias (V). |
| i5.09.2026 15:00 | SAN MARTIN (SJ) | SAN MARTIN (SJ) - GODOY CRUZ | 0-1 | Rojas (GC). |
| 23.09.2026 15:00 | SARMIENTO | SARMIENTO - ATLETICO DE RAFAELA | 3-1 | Maisterra -p-, Razzetto y Alaggia (S); Moreno (AR). |
| 23.09.2026 15:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI - QUILMES | 0-1 | Aimale (Q). |

@LaFabricaVelez 