|
|
| GRUPO A | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 20 | 22.11.2026 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD - SAN LORENZO |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE - HURACAN |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 11:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS - NEWELL'S |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | QUILMES - RACING |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | CAMPEONES DEL MUNDO | DEFENSA Y JUSTICIA - ROSARIO CENTRAL |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. - BANFIELD |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - RIVER PLATE |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS - TALLERES (CBA) |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS - NUEVA CHICAGO |
|
|
|
|
| 20 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. - GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B |
|
|
|
|
| 15 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI - SAN MIGUEL |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO C |
|
|
|
|
| 17 |
|
| ARGENTINO (ROS) - SAN TELMO | NPST | NPST | NPST | NPST |
| 15 | 22.11.2026 09:00 | VILLA DON BOSCO | VILLA DON BOSCO - COLEGIALES | X | X |
|
|
| 15 | 22.11.2026 09:00 | POLI RODRIGUEZ | L.N. ALEM - DEFENSORES DE GLEW | X |
|
|
|
| 15 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN - DOCK SUD | X |
|
|
|
| Fecha | Día | Estadio | Partido |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO D |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR) | SPORTIVO ITALIANO - HACOAJ |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA - CAÑUELAS |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | ALMAGRO - DEP.O METALURGICO |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | ROMA | ROMA - GRAND BOURG |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO - LUJAN |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO E |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | PREDIO E.P.F. | SAN MARTIN (BURZACO) - EVERTON |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL - ATLETICO PERU |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINO DE QUILMES - CTRO. ESPAÑOL |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | HURACAN OESTE | MUÑIZ - DEF. UNIDOS |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES - LAFERRERE |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO F |
|
|
|
|
| 10 |
|
| YUPANQUI - LUGANO | X | X | X | X |
| 10 | 22.11.2026 09:00 | POLI GRAND BOURG | FENIX - BELGRANO (ZARATE) |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | LICEO NAVAL | BARRANCAS FC - D10 F.C. |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | VILLAS UNIDAS - MIDLAND |
|
|
|
|
| 10 | 22.11.2026 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR - GRAL. LAMADRID |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO G |
|
|
|
|
| 22.11.2026 10:15 | EL PORTUGUES | ARSENAL DE LLAVALLOL - SAN MARTIN 09 | X |
|
|
|