| FECHA 21 | JUVENILES LPF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | GODOY CRUZ. | 1-0 | 1-0 | 4-4 |
| 02.09.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | RIVER PLATE | 0-0 | 0-1 | 3-2 |
| 02.09.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | ARGENTINOS JRS | 1-2 | 2-3 | 2-0 |
| 02.09.2023 09:00 | TALLERES (C.) | TALLERES (C) | HURACAN | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
| 02.09.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CTRAL | BELGRANO (C) | 1-4 | 1-3 | 1-5 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | CENTRAL CORDOBA (SE) | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR PREDIO | COLON | BANFIELD | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
| 02.09.2023 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | RACING | 1-3 | 1-1 | 0-2 |
| 03.09.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | UNION | 3-0 | 3-2 | 3-9 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | DEFENSA Y JUSTICIA | 1-0 | 0-2 | 3-0 |
| 02.09.2023 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | SARMIENTO | 4-1 | 2-0 | 1-2 |
| 02.09.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | ESTUDIANTES DE L.P. | 1-0 | 1-2 | 6-1 |
| 02.09.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | NEWELL'S | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | PLATENSE | 4-1 | 3-0 | 1-0 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
| 02.09.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | TIGRE | 1-0 | 2-3 | 1-1 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | ROSARIO CENTRAL | 5-4 | 2-0 | 3-2 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | TALLERES (C) | 0-6 | 0-2 | 1-0 |
| 02.09.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (CORDOBA) | BARRACAS CTRAL | 6-1 | 2-0 | 1-0 |
| 02.09.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | ARSENAL . | 1-1 | 0-2 | 0-1 |
| 02.09.2023 09:00 | PREDIO | BANFIELD | COLON | 1-1 | 6-1 | 1-0 |
| 02.09.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | INDEPENDIENTE | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 02.09.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | LANUS | 2-1 | 1-2 | 0-1 |
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | ATL. TUCUMAN | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| 02.09.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | INSTITUTO | 1-1 | 2-4 | 3-0 |
| 02.09.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | SAN LORENZO | 0-0 | 0-2 | 1-0 |
| 09.09.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | VELEZ SARSFIELD | |||
| 02.09.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | BOCA JUNIORS | 0-2 | 1-2 | 1-1 |
| TIGRE - GODOY CRUZ | |||
|---|---|---|---|
| Arbitro:. | 4ta | 1-0 | Bidondo (T). |
| Arbitro: | 5ta | 1-0 | Vasconcelo (T). |
| Arbitro: | 6ta | 4-4 | Andrusisen -2- Maza y Rodríguez (T); Gutierrez, Ferreyra Nigito, Tello y Leiva (GC). |
| ROSARIO CTRAL - RIVER | |||
| Arbitro: | 4ta | 0-0 | |
| Arbitro: | 5ta | 0-1 | Franco Mastantuono (RI). |
| Arbitro: | 6ta | 3-2 | Juan Pablo Frías-p-, Santiago Burgos y Facundo Piozzi (RO); Jaime -2- (RI). |
| GIMNASIA - ARGENTINOS | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-2 | Davila (G); Franco Centurión y Ezequiel Caballero (A). |
| Arbitro: | 5ta | 2-3 | Heidegger y Gelsomino (G); Diego Porcel -2- y Agustín González (A). |
| Arbitro: | 6ta | 2-0 | Kuger y J. Rodriguez (G). |
| TALLERES - HURACAN | |||
| Arbitro: . | 4ta | 1-1 | Maximiliano Gatani (T); Diego González (H). |
| Arbitro: | 5ta | 1-2 | Agustín Griffa (T); Ernesto Lugo y Juan Cruz Julián (H). |
| Arbitro: | 6ta | 1-0 | Facundo Lucero (T). |
| BARRACAS CTRAL - BELGRANO | |||
| Arbitro: Gastón Galarza. | 4ta | 1-4 | Quintero (BC); Zelarayan, Vilchezz, Salvucci y Benzi (BE). |
| Arbitro: Leonardo Mollard. | 5ta | 1-3 | Tagliani (BC); Salvatierra, Chacarelli y Turletti (BE). |
| Arbitro: Diego Cuevas. | 6ta | 1-5 | Barreto (BC); Lalicata -3-, Tapia y Garay (BE). |
| ARSENAL - CENTRAL CORDOBA | |||
| Arbitro: | 4ta | 0-1 | Torres (CC). |
| Arbitro: | 5ta | 0-0 | |
| Arbitro: | 6ta | 1-1 | Trinidad (A); Moreno (CC). |
| COLON - BANFIELD | |||
| Arbitro: | 4ta | 0-1 | Santiago Brunetti (B). |
| Arbitro: | 5ta | 2-0 | Galvan y Martinez (C). |
| Arbitro: | 6ta | 0-1 | Tiziano Perrotta (B). |
| INDEPENDIENTE - RACING | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-3 | Lorenzetti (I).Agustín Diaz, Gomez Navarro y Alexis Pérez (R). |
| Arbitro: | 5ta | 1-1 | Rubén Funes (I); |
| Arbitro: | 6ta | 0-2 | Francisco Fraga y Matías Gastaldi (R). |
| LANUS - UNION | |||
| Arbitro: | 4ta | 3-0 | Gonzalo Maldonado, Luca Kmet y Lucas Muñóz (L). |
| Arbitro: | 5ta | 3-2 | Scarvaci -2- y Olivera (L); Rojas y Pfarherr (U). |
| Arbitro: | 6ta | 3-0 | Garavaglia, Balbuena y Erchego (L). |
| AT. TUCUMAN - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-0 | Ignacio Juárez (AT). |
| Arbitro: | 5ta | 0-2 | En contra y La Roza (D). |
| Arbitro: | 6ta | 3-0 | Pereyra, Ortiz y Juarez (AT). |
| INSTITUTO - SARMIENTO | |||
| Arbitro: Lautaro Dìaz. | 4ta | 4-1 | Lautaro Rodriguez -2-, Barrera y Olmos (I); Mercado (S). |
| Arbitro: Freddy Quelca Guarachi. | 5ta | 2-0 | Pedraza y López (I). |
| Arbitro: Sebastian Milessi. | 6ta | 1-2 | Olmedo (I); Lorenzo y Macias (S). |
| SAN LORENZO - ESTUDIANTES | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-0 | Agustín Arias (SL). |
| Arbitro: | 5ta | 1-2 | Thiago Perugini (SL); Matías Contrera -2- (E). |
| Arbitro: | 6ta | 6-1 | Martin -2-, Araujo, Porra, Céspedes y Salas (SL); Coria (E). |
| VELEZ - NEWELL'S | |||
| Arbitro: | 4ta | 1-0 | Mirko Bruno (V). |
| Arbitro: | 5ta | 2-1 | Lucas Videla y Raúl Cabral (V); Gómez Mattar (N). |
| Arbitro: | 6ta | 0-0 | |
| BOCA - PLATENSE | |||
| Arbitro: | 4ta | 4-1 | Dalmasso, Vazquez, Ramallo y Cabral (B); Alejo Elizondo (P). |
| Arbitro: | 5ta | 3-0 | Galvan -3- (B). |
| Arbitro: | 6ta | 1-0 | Rey Domenech (B). |
| GODOY CRUZ - TIGRE | |||
| Arbitro: Lucas Baez. | 7ma | 1-0 | Kevin Valdez (GC). |
| Arbitro: Alan Colman. | 8va | 2-3 | Soto -2- (GC); Rivas, Cordoba y Sosa (T). |
| Arbitro: José Muñoz. | 9na | 1-1 | Fuentes (GC); Nazareno Rodriguez (T). |
| RIVER - ROSARIO CTRAL. | |||
| Arbitro: | 7ma | 5-4 | Meloni (2), Spiff (2) y K. Silva (RI). Segovia -p-, Cantizano, Arce y Heinrich (RO). |
| Arbitro: | 8va | 2-0 | Alderete y Esquivel (RI). |
| Arbitro: | 9na | 3-2 | Goytia, Amor y Scarlato (R); Zarate y Giacopetti (RO). |
| ARGENTINOS - GIMNASIA | |||
| Arbitro: | 7ma | 3-0 | Benjamín Rey, Francisco Delgado y Rodrigo Fernández (A). |
| Arbitro: | 8va | 1-0 | Benjamin Suárez (A). |
| Arbitro: | 9na | 1-0 | Alan Alcaraz (A). |
| HURACAN - TALLERES | |||
| Arbitro: | 7ma | 0-6 | Valentín Dávila (3), Ignacio Alastra (2) y Yuthiel Trujillo (T). |
| Arbitro: | 8va | 0-2 | Ferrari y González (T). |
| Arbitro: | 9na | 1-0 | Thiago Maciel (H). |
| BELGRANO - BARRACAS CTRAL. | |||
| Arbitro: Matias Ansede. | 7ma | 6-1 | Pasarelli -2-, Nieto. Nuñez, Flandes y en contra (BE); Funes (BC). |
| Arbitro: Luis Rotman. | 8va | 2-0 | Rios y Flores (BE). |
| Arbitro: Damian Marot. | 9na | 1-0 | Nahuel Vukojevich (BE). |
| CENTRAL CORDOBA - ARSENAL | |||
| Arbitro: Ezequiel Rabasa. | 7ma | 1-1 | Posadas (CC); Garcete Barreto (A). |
| Arbitro: Mario Vargas. | 8va | 0-2 | Alzaldegui y Marote (A). |
| Arbitro: Guillermo Samaniego. | 9na | 0-1 | Verón (A). |
| BANFIELD - COLON | |||
| Arbitro: | 7ma | 1-1 | Bautista Pucheta (B); Aguiar (C). |
| Arbitro: | 8va | 6-1 | Tabella -2-, Soria, Rivero, Ojeda y Ferreyra (B); Martinez (C). |
| Arbitro: | 9na | 1-0 | Isaías Gutiérrez (B). |
| RACING - INDEPENDIENTE | |||
| Arbitro: | 7ma | 1-3 | Alvez (R); Leonel Galván y Thiago Alves -2- (I). |
| Arbitro: | 8va | 0-0 | |
| Arbitro: | 9na | 0-0 | |
| UNION - LANUS | |||
| Arbitro: | 7ma | 2-1 | Rodriguez y Cacciabué (U); Peralta (L). |
| Arbitro: | 8va | 1-2 | González (U), Luciano Miranda y Thomás De Martis (L). |
| Arbitro: | 9na | 0-1 | En contra (L). |
| DEFENSA Y JUSTICIA - AT TUCUMAN | |||
| Arbitro: | 7ma | 0-0 | |
| Arbitro: | 8va | 2-1 | Gonzalo Segovia -2- (D); Olima (AT). |
| Arbitro: | 9na | 0-0 | |
| SARMIENTO - INSTITUTO | |||
| Arbitro: | 7ma | 1-1 | En contra (S); Juncos (I). |
| Arbitro: | 8va | 2-4 | Ramiro Fernández -olímpico- y Poncino (S); En contra, Bujedo, Coronel y Bernal (I). |
| Arbitro: | 9na | 3-0 | Enzo López, Verna y Joaquin Michel (S). |
| ESTUDIANTES - SAN LORENZO | |||
| Arbitro: | 7ma | 0-0 | |
| Arbitro: | 8va | 0-2 | Tomás Yaciuk y Uriel Ojeda (SL). |
| Arbitro: | 9na | 1-0 | Jeremías Castro (E). |
| NEWELL'S - VELEZ | |||
| Arbitro: | 7ma | 2-1 | Amadío -2- (N); Leandro Mora (V). |
| Arbitro: | 8va | 2-1 | Liberato -2- (N); Thiago Stenta (V). |
| Arbitro: | 9na | 1-0 | Montes (N). |
| PLATENSE - BOCA | |||
| Arbitro: | 7ma | 0-2 | Andrade -2- (B). |
| Arbitro: | 8va | 1-2 | Thiago Ascona (P); Vega y De Castro (B). |
| Arbitro: | 9na | 1-1 | Luca Dojtman (P); Barrionuevo (B). |

La Quinta de Vélez le ganó a Newell's, el puntero. "El Fortín" quedó a 7 puntos de la cima con 18 por jugar.

Balance del clásico: Tres empates, dos triunfos de Racing y uno de Independiente. Foto: prensa Independiente.
LO QUE HAY QUE SABER
El partido de 9na correspondiente a la fecha 20 entre Vélez y Platense tendrá lugar el miércoles 13, a las 9 hs.