JUVENILES CD - FECHA 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta | |
30.09.2023 09:00 | PREDIO LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | ARGENTINO (R) | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | D10 F.C. | 8-0 | 3-0 | 4-0 | |
01.10.2023 09:00 | AUX. PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | LAMADRID | 0-2 | 1-6 | 2-3 | |
01.10.2023 10:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | MIDLAND | 5-1 | 1-1 | 6-1 | |
01.10.2023 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | ||||
01.10.2023 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES | L.N. ALEM | 3-3 | 4-1 | 1-2 | |
01.10.2023 09:00 | LINIERS | LINIERS | DEP. PARAGUAYO | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
30.09.2023 09:00 | LINIERS (AUXILIAR) | CTRAL. BALLESTER | JUVENTUD UNIDA | 1-1 | 5-1 | 2-2 | |
30.09.2023 09:00 | LINIERS (AUXILIAR) | ATLAS | MUÑIZ | 4-0 | 2-0 | 1-1 | |
30.09.2023 09:00 | YUPANQUI | YUPANQUI | EL PORVENIR | 0-1 | 0-4 | 1-2 | |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na | |
01.10.2023 09:00 | PREDIO HEROES 2009 | ARGENTINO (R) | CTRO ESPAÑOL | 1-4 | 4-1 | 0-0 | |
30.09.2023 09:00 | PREDIO) | D10 F.C. | LUGANO | 1-1 | 3-1 | 6-1 | |
30.09.2023 09:00 | CLUB C.I.R.S.E | LAMADRID | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 3-1 | 1-1 | 0-4 | |
30.09.2023 09:00 9-8-7 | AUXILIAR | MIDLAND | CLAYPOLE | 0-2 | 4-2 | 2-0 | |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | VICTORIANO ARENAS | 3-0 | 1-1 | 7-0 | |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | ||||
30.09.2023 09:00 | PREDIO | L.N. ALEM | DEF. DE CAMBACERES | 4-1 | 6-0 | 1-2 | |
30.09.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | LINIERS | 0-6 | 0-7 | 0-8 | |
30.09.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | CTRAL. BALLESTER | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
01.10.2023 09:00 | DEP. METEGOL (CAMPANA) | MUÑIZ | ATLAS | 1-7 | 1-1 | 0-1 | |
01.10.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | YUPANQUI | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
4ta Central Ballester
7ma Juventud Unida.