| FECHA 25 | JUVENILES LPF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
| 07.10.2023 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | GODOY CRUZ | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
| 07.10.2023 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (C) | ROSARIO CENTRAL | 1-1 | 0-3 | 1-2 |
| 07.10.2023 09:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | BARRACAS CENTRAL | TIGRE | 1-2 | 1-2 | 3-3 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | ARSENAL | RIVER PLATE | 3-0 | 1-2 | 0-1 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR PREDIO | COLON | ARGENTINOS JRS | 2-2 | 1-3 | 0-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUX. V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | HURACAN | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | BELGRANO (C) | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | CENTRAL CORDOBA (SE) | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
| 07.10.2023 09:00 | POLIDEP. LA AGUSTINA | INSTITUTO | BANFIELD | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
| 06.10.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | RACING | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
| 07.10.2023 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ SARSFIELD | UNION | 5-1 | 4-0 | 3-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | DEFENSA Y JUSTICIA | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | SARMIENTO | 2-1 | 2-3 | 4-1 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | NEWELL'S | ESTUDIANTES DE L.P. | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
| 07.10.2023 09:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 07.10.2023 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | TALLERES (C) | 3-0 | 0-0 | 2-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | BARRACAS CENTRAL | 1-0 | 2-3 | 2-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | ARSENAL | 3-0 | 2-1 | 6-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS JRS | COLON | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | INDEPENDIENTE | 2-3 | 3-1 | 0-2 |
| 07.10.2023 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | LANUS | 0-4 | 0-2 | 2-2 |
| 07.10.2023 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | ATL. TUCUMAN | 2-1 | 1-2 | 2-2 |
| 07.10.2023 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | BANFIELD | INSTITUTO | 3-2 | 1-2 | 3-2 |
| 07.10.2023 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | SAN LORENZO | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
| 07.10.2023 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | VELEZ SARSFIELD | 2-2 | 0-4 | 0-1 |
| 07.10.2023 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | BOCA JUNIORS | 2-2 | 2-2 | 1-2 |
| 07.10.2023 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | PLATENSE | 2-3 | 3-3 | 1-0 |
| 07.10.2023 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES DE L.P. | NEWELL'S | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
| PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASIA - GODOY CRUZ | |||
| Arbitro: FRANCO POROTELLI. | 4ta | 1-0 | Morales (GI). |
| Arbitro: FACUNDO FUENTES. | 5ta | 3-0 | Villarreal -2- y Ramos (G). |
| Arbitro: MARIELA MARTINO. | 6ta | 2-0 | López García y Troncoso (G) |
| TALLERES - ROSARIO CTRAL. | |||
| Arbitro: EMILIANO FERNANDEZ. | 4ta | 1-1 | Giacone (T); Flores (R). |
| Arbitro: ARIEL MEDINA. | 5ta | 0-3 | Thiago Ponce, Nahuel Marnini y Luka Rosciano (R). |
| Arbitro: PABLO LINARDI. | 6ta | 1-2 | Luca Campagnaro (T); Facundo Piozzi y Juan Pablo Frías (R). |
| BARRACAS CTRAL - TIGRE | |||
| Arbitro: LUIS ROTMAN. | 4ta | 1-2 | Barreiro (B).Trinidad y Maza (T). |
| Arbitro: AGUSTIN CUZZANI. | 5ta | 1-2 | Cubillas (B); Bergandi y Di Carlo /T). |
| Arbitro: GASTON TEBELE. | 6ta | 3-3 | Barreto, Ponce y Valdez (BC); Straffurini, Cancinos y Sosa (T) |
| ARSENAL - RIVER | |||
| Arbitro: HUGO HARTUNG. | 4ta | 3-0 | Diene, Menesis y Montón (A) |
| Arbitro: LEONARDO ARANDA. | 5ta | 1-2 | Escobar (A); Gaitán y Jung (R). |
| Arbitro: MARIANO BRUNERO. | 6ta | 0-1 | Jaime (R). |
| COLON - ARGENTINOS | |||
| Arbitro: RODRIGO VILLALVA. | 4ta | 2-2 | Gallay -2- (C).Villalba y Rocha (A). |
| Arbitro: FEDERICO ZUVILIVIA. | 5ta | 1-3 | Paez (C); Agustín González, Gabriel Abeldaño y Santiago Farrera (A). |
| Arbitro: JULIO VERON. | 6ta | 0-0 | |
| INDEPENDIENTE - HURACAN | |||
| Arbitro: ANGEL REBUSCINI. | 4ta | 1-1 | Franco Romero (I); Diego González (H). |
| Arbitro: MARCOS CARMARINO. | 5ta | 2-2 | Ruben Funes y Nahuel Junco (I).Thiago Rucci y Máximo Palazzo (H). |
| Arbitro: CHRISTIAN COLONESSE. | 6ta | 1-1 | Rocco Angelotti (I). En contra (H). |
| LANUS - BELGRANO | |||
| Arbitro: JUAN PABLO PEREYRA. | 4ta | 2-1 | Schulz y Giménez (L); Salvucci (B). |
| Arbitro: NAHUEL MARTIN. | 5ta | 1-0 | Santiago Olivera (L). |
| Arbitro: AXEL FERNANDEZ. | 6ta | 2-1 | Luciano Romero y Gianluca Garavaglia (L); Cuello (B). |
| AT. TUCUMAN - CENTRAL CORDOBA | |||
| Arbitro: TOMAS AYBAR. | 4ta | 2-1 | Gallo y Cruz (AT); Gerez (CC). |
| Arbitro: MATIAS PANOZZO. | 5ta | 1-0 | Paunero (AT). |
| Arbitro: GONZALO CALO. | 6ta | 0-1 | Torres (CC). |
| INSTITUTO - BANFIELD | |||
| Arbitro: IAN AVALOS. | 4ta | 1-1 | Olmos (I); Rios (B). |
| Arbitro: LUCAS BAIZ. | 5ta | 0-2 | Cruz y Tenis (B). |
| Arbitro: RODRIGO FERNANDEZ . | 6ta | 1-2 | Pedro Baster (I); Perrota -2- (B). |
SAN LORENZO - RACING | |||
| Arbitro: GABRIEL GUTIERREZ . | 4ta | 0-1 | Lorenzo Barrera (R). |
| Arbitro: DIEGO CUEVAS. | 5ta | 1-1 | Gulli (SL); Tadeo Polli (R). |
| Arbitro: FERNANDO BROIN. | 6ta | 1-0 | Araujo (SL). |
| VELEZ - UNION | |||
| Arbitro: FERNANDO BROIN. | 4ta | 5-1 | Ruiz -2-, Thiago López, Migliore y Chávez (V); Pérez (U). |
| Arbitro: RODRIGO MOLINA. | 5ta | 4-0 | Raúl Cabral -3- y Santiago Pérez (V). |
| Arbitro: IGNACIO IRVINI. | 6ta | 3-0 | Ignacio Méndez -2- y Bautista Ramírez (V). |
| BOCA - DEF. Y JUSTICIA | |||
| Arbitro: JUAN MANUEL DIAZ . | 4ta | 2-0 | Vázquez y Dalmasso (B). |
| Arbitro: NESTOR BARRIOS. | 5ta | 2-0 | Zufiaurre y Galvan (B). |
| Arbitro: NICOLAS COTDERIPE. | 6ta | 1-0 | Ruiz (B). |
| PLATENSE - SARMIENTO | |||
| Arbitro: IGNACIO CUICCHI. | 4ta | 2-1 | Valentino Lafranconi y Luca Bastilla (P); Dotti (S). |
| Arbitro: LEONARDO MOLLARD. | 5ta | 2-3 | Gonzalo Laime y David Giménez (P); Bour Marquez -2- y López (S). |
| Arbitro: NATALIO PABON. | 6ta | 4-1 | Santiago Bouhet, Lucas Testa, Tomás Abregú y Martín Germsek (P); Caderón (S). |
| NEWELL'S - ESTUDIANTES | |||
| Arbitro: JOSE MUÑOZ. | 4ta | 2-1 | Echevarría y Scarpeccio (N).; González (E). |
| Arbitro: RAMIRO PITTON. | 5ta | 2-1 | Gigena y Miño (N); Giannoni (E). |
| Arbitro: LUIS VALDEZ. | 6ta | 1-0 | Benedetto (N). |
| GODOY CRUZ - GIMNASIA | |||
| Arbitro: JORGE SANTIAGO. | 7ma | 1-2 | Fernandez Vega (GC), García y Catriel (GI). |
| Arbitro: FEDERICO DEVIA ZANZI. | 8va | 1-2 | Codina (GC); Carbajo y A. González (G). |
| Arbitro: MARCOS TEBES. | 9na | 0-0 | |
| ROSARIO CTRAL - TALLERES | |||
| Arbitro: ISMAEL PARRAGUES. | 7ma | 3-0 | Santiago Segovia, Nahuel Arce y Tomás Parodi (R). |
| Arbitro: CHRISTIAN RODRIGUEZ. | 8va | 0-0 | |
| Arbitro: LEONARDO RUFFO. | 9na | 2-0 | Ilan González y Pablo Zapata -p- (R) |
| TIGRE - BARRACAS CTRAL. | |||
| Arbitro: GONZALO CREIMERMANN. | 7ma | 1-0 | Vargas (T). |
| Arbitro: LEOPOLDO SAPUTO. | 8va | 2-3 | Galesio -2- (T); Paganini, Mansilla y Paz (B). |
| Arbitro: JESUS OCCHUZZI. | 9na | 2-0 | Delgado y Calderón (T). |
| RIVER - ARSENAL | |||
| Arbitro: RICARDO ARGAÑARAZ. | 7ma | 3-0 | Spiff, Meloni y Estigarribia (R). |
| Arbitro: HECTOR DOMINGUEZ . | 8va | 2-1 | Laudano y Fernández (R); Azaldegui Amicuzi (A). |
| Arbitro: ROBERTO PAZ. | 9na | 6-0 | Amor, Ávalos, Scarlato, Melián, Cantero y Goytia (R). |
| ARGENTINOS - COLON | |||
| Arbitro: LUCAS CUETO VIÑAS. | 7ma | 2-0 | Rodrigo Fernández y Ezequiel Amaya (A). |
| Arbitro: ADRIAN NUÑEZ RODRIGUEZ. | 8va | 1-0 | Martin Diaz (A). |
| Arbitro: JOSE MOREYRA. | 9na | 3-0 | Alan Alcaraz -2- y en contra (A) |
| HURACAN - INDEPENDIENTE | |||
| Arbitro: DAVID CORNEJO. | 7ma | 2-3 | Fabrizio Martínez y Valentín Gradín (H); Vega, Bodnar y Alvez (I). |
| Arbitro: CESAR CORDOBA. | 8va | 3-1 | Ian Benítez, Ramiro López y Jhonatan De Asis (H); Tomás Parmo (I). |
| Arbitro: DIEGO CUEVAS. | 9na | 0-2 | Tiziano Chamma y Gonzalo Maura (I). |
| BELGRANO - LANUS | |||
| Arbitro: JOSE ROVAGLIO. | 7ma | 0-4 | Peralta -3- e Infante (L). |
| Arbitro: RODRIGO MANSILLA. | 8va | 0-2 | Pablo Atanassio --2- (L). |
| Arbitro: HECTOR DOMINGUEZ. | 9na | 2-2 | Vukojevich y Ortiz (B); Dylan Gómez y Tizano Martínez (L). |
| CENTRAL CORDOBA - AT. TUCUMAN | |||
| Arbitro: GONZALO CORREA. | 7ma | 2-1 | Iturre -2- (CC); NAzar (AT). |
| Arbitro: FEDERICO JOSA. | 8va | 1-2 | Sánchez (CC); Olima y Santino Fernández (AT). |
| Arbitro: MATIAS ANSEDE. | 9na | 2-2 | Rojas -2- (CC); Leguizamón y Teruelo (AT). |
| BANFIELD - INSTITUTO | |||
| Arbitro: NESTOR OLIVERA. | 7ma | 3-2 | Melognio, Piñero y Pucheta (B); Matías Klimowicz y Brito (I). |
| Arbitro: EZEQUIEL NOGUERA. | 8va | 1-2 | Emiliano Claut (B); Massa y Bujedo (I). |
| Arbitro: CARLOS SUAREZ. | 9na | 3-2 | Reigia, Palma y Saucedo (B); Tiago Klimowics -2- (I). |
| RACING - SAN LORENZO | |||
| Arbitro: MANUEL ETCHEVERRY. | 7ma | 2-1 | Yegros -2-, 1 de penal (R); Bossio (SL). |
| Arbitro: GONZALO ARIN DE FREITAS. | 8va | 1-1 | Tello (R); Crisafulli (SL). |
| Arbitro: ERIC GRÜNMANN. | 9na | 0-0 | |
| UNION - VELEZ | |||
| Arbitro: DIEGO TORRES. | 7ma | 2-2 | Jalin y Jacob (U); Juan Lazarte y Alexis Pereyra (V). |
| Arbitro: DIEGO TROVATO. | 8va | 0-4 | Alex Verón, Tomás Nosei Cordero, Felipe Pujol y Gabriel Nuñez (V). |
| Arbitro: SANTIAGO SCALERANDI. | 9na | 0-1 | Facundo Salinas (V). |
| DEF. Y JUSTICIA - BOCA | |||
| Arbitro: JESUS GIRETT. | 7ma | 2-2 | Thomas Blasquez y Thiago Martínez (D); Flores -2- (B). |
| Arbitro: HERNAN FERNANDEZ. | 8va | 2-2 | Sebastián Tula y Thiago Rojas (D); Pereyra -2- (B). |
| Arbitro: DIEGO RODRIGUEZ LAZARTE. | 9na | 1-2 | Alejandro González (D); Gomez Mansilla y Ayala (B). |
| SARMIENTO - PLATENSE | |||
| Arbitro: FEDERICO DE BARY. | 7ma | 2-3 | Ipharraguerre y Amado (S); Ariel Ramírez -p-, Alejandro Vera y Joaquín Ocaño (P). |
| Arbitro: LEONARDO DE OTO. | 8va | 3-3 | Herrera -2- y Poncino (S); Tomás Raimundo x2 y Thiago Ascona (P). |
| Arbitro: TOMAS DIULIO. | 9na | 1-0 | Allega (S). |
| ESTUDIANTES - NEWELL'S | |||
| Arbitro: IÑAKI IPARRAGUIRRE. | 7ma | 3-0 | Cortadi, Magdaleno y Remis (E). |
| Arbitro: JUAN MASSA. | 8va | 0-0 | |
| Arbitro: RODRIGO ARIN DE FREITAS. | 9na | 1-1 | Castro (E); Becerra (N). |







BOCA JRS., campeón en 4ta división. 
VELEZ SARSFIELD, campeón en 9na división. 
La Octava de Vélez goleó y quedó muy cerca del título. A dos fechas del final, #Velez mantiene los 6 puntos sobre el escolta River, que debe un partido.
| Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| ACOSTA | NATAN | 28.04.2003 | 3 | 0 |
| ARRIETA | LUIS | 28.05.2003 | 5 | 0 |
| BENITEZ | MAURICIO | 03.02.2004 | 10 | 4 |
| BENTANCOR | THOMAS | 07.02.2003 | 9 | 0 |
| BRITOS | MAXIMO | 30.09.2004 | 9 | 0 |
| BUSTOS | MAURO | 18.09.2004 | 10 | 2 |
| CABRAL | BRUNO | 27.06.2004 | 16 | 8 |
| CEBALLOS | JULIAN | 13.09.2004 | 17 | 2 |
| COIRA | LEONEL | 29.03.2004 | 12 | 0 |
| DALMASSO | SANTIAGO | 18.06.2004 | 8 | 1 |
| DIAZ | SEBASTIAN | 01.11.2003 | 18 | 0 |
| FASCENDINI | VALENTIN | 13.03.2003 | 3 | 1 |
| FERRAINA | GIOVANNI | 02.01.2004 | 7 | 0 |
| FIRMAPAZ | GIANFRANCO | 28.02.2004 | 12 | 2 |
| GAUNA | SANTIAGO | 05.04.2003 | 20 | 0 |
| MENDIA | MATEO | 03.02.2004 | 15 | 2 |
| MOLAS | WALTER | 23.06.2004 | 7 | 0 |
| PALMA | LUCAS | 05.05.2003 | 9 | 0 |
| PITTAVINO | RODRIGO | 07.04.2003 | 2 | 0 |
| RAMALLO | YAEL | 16.03.2004 | 21 | 6 |
| RIVERO | SIMON | 16.04.2003 | 2 | 1 |
| RODRIGUEZ | IGNACIO | 10.11.2004 | 15 | 14 |
| RODRIGUEZ | FERNANDO | 15.09.2004 | 3 | 0 |
| RODRIGUEZ | TOBIAS | 17.02.2005 | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ | ROMAN | 15.09.2003 | 5 | 1 |
| ROMERO | ALEJO | 11.04.2004 | 5 | 0 |
| SANTANDER | DIEGO | 06.03.2005 | 2 | 0 |
| SCHOVEIKOFSKI | JOAQUIN | 15.02.2004 | 3 | 0 |
| SIMONI | VALENTINO | 30.04.2004 | 5 | 3 |
| SIMONI | TIAGO | 30.04.2004 | 15 | 0 |
| SOSA VIVALDI | FABIO | 14.05.2003 | 14 | 6 |
| STEPANOVITCH | NICOLAS | 14.02.2004 | 8 | 1 |
| TORLASCHI | LUCAS | 05.01.2004 | 4 | 0 |
| VALLEJO | LUCIANO | 29.05.2004 | 12 | 0 |
| VAQUERO | IVAN | 14.03.2003 | 16 | 0 |
| VAZQUEZ | LUCAS | 15.01.2004 | 17 | 6 |
| VENTOS | SILVIO | 22.03.2005 | 1 | 1 |