| ZONA 1 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARG. DE QUILMES | c. | EVERTON | 16.00 | AUXILIAR ESTANCIA CHICA | 8/11/2023 |
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | G. Y ESGRIMA L.P. | 17.00 | AUXILIAR ESTANCIA CHICA | 8/11/2023 |
| LIBRE | QUILMES | ||||
| ZONA 2 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| BARRACAS CENTRAL | GRAL LAMADRID | 17.00 | DEP RIESTRA AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| DEP RIESTRA | NUEVA CHICAGO | 18.00 | DEP RIESTRA AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| LIBRE | TALLERES R.E | ||||
| ZONA 3 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| CAMIONEROS | SAN MARTÍN MG | 17.00 | CAMIONEROS AUXILIAR L GUILLON | 8/11/2023 | |
| INDEPENDIENTE | TRISTAN SUAREZ | 18.00 | CAMIONEROS AUXILIAR L GUILLON | 8/11/2023 | |
| LIBRE | VÉLEZ SARFIELD | ||||
| ZONA 4 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| ALTE. BROWN | LINIERS | 17.00 | ALTE. BROWN AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| DEP LAFERRERE | SAN MARTIN 09 | 18.00 | ALTE. BROWN AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| LIBRE | DON BOSCO | ||||
| ZONA 5 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| EXCURSIONISTAS | COLEGIALES | 16.00 | COLEGIALES PRINCIPAL | 8/11/2023 | |
| TIGRE | PLATENSE | 17.00 | COLEGIALES PRINCIPAL | 8/11/2023 | |
| ROMA | CHACARITA | 18.00 | COLEGIALES PRINCIPAL | 8/11/2023 | |
| ZONA 6 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| TEMPERLEY | SAN LORENZO | 16.00 | LANUS AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| RACING | BANFIELD | 17.00 | LANUS AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| LANUS | BOCA JRS | 18.00 | LANUS AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| ZONA 7 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| VILLA DALMINE | PUERTO NUEVO | 16.00 | CONTROL ORIENTADO PREDIO | 8/11/2023 | |
| D 10 | ATLETICO PILAR | 17.00 | CONTROL ORIENTADO PREDIO | 8/11/2023 | |
| CONTROL ORIENTADO | BELGRANO (ZARATE) | 18.00 | CONTROL ORIENTADO PREDIO | 8/11/2023 | |
| ZONA 8 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| RIVER PLATE | HURACÁN | 16.00 | COMUNICACIONES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| FERRO | ARGENTINOS JRS | 17.00 | COMUNICACIONES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| DEF BELGRANO | COMUNICACIONES | 18.00 | COMUNICACIONES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| ZONA 9 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| UAI URQUIZA | MIDLAND | 16.00 | ESTUDIANTES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| LUJAN | ARGENTINO DE ROSARIO | 17.00 | ESTUDIANTES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| ESTUDIANTES BS AS | DEP MORON | 18.00 | ESTUDIANTES AUXILIAR | 8/11/2023 | |
| ZONA 10 | 2014 | CANCHA | DÍA | ||
| CENTRO REC ESPAÑOL | DEF DEL CHACO | 17.00 | PREDIO ATLANTIDA | 8/11/2023 | |
| EPARD | DEP METALÚRGICO | 18.00 | PREDIO ATLANTIDA | 8/11/2023 |














