| FECHA 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
| 08.11.2023 09:00 | PREDIO | D10 F.C. | F.C. MIDLAND | 1-2 | 4-0 | 1-7 |
| 15.11.2023 09:00 | FERRO PONTEVEDRA | ARGENTINO (R) | DEPORTIVO ESPAÑOL | 0-2 | 1-2 | 1-1 |
| 22.11.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | VICTORIANO ARENAS | -:- | -:- | -:- |
| 15.11.2023 09:00 | LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | CLAYPOLE | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
| 15.11.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 1-0 | 4-3 | 5-2 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 15.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | MUÑIZ | 4-1 | 0-2 | 3-1 |
| 15.11.2023 09:00 | PRINCIPAL | L.N. ALEM | EL PORVENIR | 2-2 | 0-2 | 2-1 |
| 08.11.2023 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS | YUPANQUI | 2-1 | 2-0 | NPSB |
15.11.2023 09:00 | PRINCIPAL | DEF. DE CAMBACERES | ATLAS | 0-0 | 1-0 | 4-2 |
| 09.11.2023 11.30 | LINIERS (AUXILIAR) | LINIERS | CTRAL. BALLESTER | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
| 15.11.2023 09:00 | AUXILIAR | F.C. MIDLAND | D10 F.C. | 2-0 | 1-3 | 2-4 |
| 15.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | ARGENTINO (ROS.) | 4-1 | 0-0 | 1-0 |
| VICTORIANO ARENAS | PUERTO NUEVO | NPV | NPV | NPV | ||
| 08.11.2023 12:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | CTRO. ESPAÑOL | 3-3 | 3-1 | 1-4 |
| 08.11.2023 09:00 | PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | LUGANO | 5-2 | 4-1 | 1-0 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 22.11.2023 09:00 | METEGOL | MUÑIZ | DEP. PARAGUAYO | -:- | -:- | NPP |
| 15.11.2023 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | L.N. ALEM | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
| 15.11.2023 09:00 | LINIERS AUXILIAR | YUPANQUI | SPORTIVO BARRACAS | 1-1 | 2-1 | 1-3 |
| 14.11.2023 09:00 | LINIERS AUXILIAR | ATLAS | DEF. DE CAMBACERES | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 15.11.2023 09:00 | UNION FERROVIARIA | CTRAL. BALLESTER | LINIERS | 1-3 | 0-5 | 0-3- |
COPA CAMPEONATO

CLAYPOLE - 6ta DIVISION. 
LINIERS - 7ma. DIVISION.
COPA CONFRATERNIDAD 
EL PORVENIR - 5ta DIVISION.