| FECHA 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
| 25.11.2023 09:00 | LAMADRID | LAMADRID | DEPORTIVO ESPAÑOL | 1-0 | 3-4 | 2-3 |
| 25.11.2023 09:00 | PREDIO | D10 FOOTBALL CLUB | VICTORIANO ARENAS | 14-2 | 4-3 | 1-1 |
| 26.11.2023 09:00 | FERRO C. OESTE (AUX. PONTEVEDRA) | ARGENTINO (R) | CLAYPOLE | 3-0 | 0-2 | 1-3 |
| 26.11.2023 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | 3-0 | 5-1 | 0-6 |
| 25.11.2023 09:00 | PREDIO LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | LUGANO | 4-1 | 1-1 | 1-3 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 25.11.2023 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | EL PORVENIR | 4-1 | 1-2 | 0-1 |
| 25.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | YUPANQUI | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 25.11.2023 09:00 | ARQUITECTURA (MORENO) | L.N. ALEM | ATLAS | 3-5 | 1-0 | 3-0 |
| 24.11.2023 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS | CTRAL. BALLESTER | 1-1 | 0-0 | POST |
| 25.11.2023 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES | LINIERS | 6-0 | 3-0 | 0-1 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
| 26.11.2023 09:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | GRAL. LAMADRID | 3-2 | 1-0 | 2-0 |
| 26.11.2023 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | D10 FOOTBALL CLUB | 3-0 | 2-0 | 0-6 |
| 26.11.2023 09:00 | PREDIO LAS QUINTAS | CLAYPOLE | ARGENTINO (R) | 4-1 | 0-2 | 1-2 |
| 25.11.2023 09:00 | AUX. PREDIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | PUERTO NUEVO | 1-1 | SUSP | 1-2 |
| 26.11.2023 09:00 | AUXILIAR | LUGANO | CTRO. ESPAÑOL | 1-1 | 0-3 | 3-0 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 26.11.2023 09:00 | EL PORVENIR | EL PORVENIR | JUVENTUD UNIDA | 2-0 | 0-0 | 4-1 |
| 25.11.2023 08:00 | LINIERS (AUXILIAR) | YUPANQUI | DEP. PARAGUAYO | 2-1 | 2-1 | POST |
| 26.11.2023 09:00 | LINIERS (AUXILIAR) | ATLAS | L.N. ALEM | 2-1 | 1-4 | 2-2 |
| 25.11.2023 09:00 | UNION FERROVIARIA (PRES. DERQUI) | CTRAL. BALLESTER | SPORTIVO BARRACAS | 6-1 | 4-0 | 0-3 |
| 26.11.2023 09:00 | LINIERS | LINIERS | CAMBACERES | 3-1 | 4-0 | 2-6 |
| JUVENILES CD - 2023 | ||
|---|---|---|
| COPA CAMPEONATO | COPA CONFRATERNIDAD | |
| 4ta | FALTA DEFINIR | CAMBACERES |
| 5ta | CLAYPOLE | EL PORVENIR |
| 6ta | CLAYPOLE | ALEM |
| 7ma | CLAYPOLE | LINIERS |
| 8va | CONTROL ORIENTADO | LINIERS |
| 9na | PUERTO NUEVO | CAMBACERES |
4ta. DEFENSORES DE CAMBACERES.
