| ZONA 1 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| ALL BOYS | LIBRE | |||||
| RIVER PLATE | c. | COLEGIALES | 14-0 | 7-0 | 7-0 | |
| ZONA 2 | ||||||
| DEP. ARMENIO | LIBRE | |||||
| SAN LORENZO | c. | VILLA DON BOSCO | 12-0 | 16-0 | 3-0 | |
| ZONA 3 | ||||||
| BARRACAS CTRAL. | LIBRE | |||||
| VÉLEZ SARSFIELD | c. | D10 F.C. | 13-0 | 15-0 | 3-0 | |
| ZONA 4 | ||||||
| BERAZATEGUI | LIBRE | |||||
| BOCA JRS. | c. | SAN MIGUEL | 12-0 | 13-0 | 6-0 | |
| ZONA 5 | ||||||
| REAL PILAR F.C. | LIBRE | |||||
| RACING | c. | L.N. ALEM | 13-0 | 11-0 | 1-0 | |
| ZONA 6 | ||||||
| DEP. RIESTRA | LIBRE | |||||
| LANÚS | c. | LOS ANDES | 13-0 | 16-0 | 10-0 | |
| ZONA 7 | ||||||
| SP. DOCK SUD | LIBRE | |||||
| ARGENTINOS JRS. | c. | TALLERES (RE) | 5-0 | 4-0 | 2-0 | SE JUGO EL 27/4 |
| ZONA 8 | ||||||
| ESTUDIANTES | LIBRE | |||||
| INDEPENDIENTE | c. | BROWN (ADROGUÉ) | 6-0 | 5-0 | 2-0 | |
| ZONA 9 | ||||||
| G. Y ESGRIMA L.P. | LIBRE | |||||
| SAN MARTÍN (MG) | c. | VILLA DALMINE | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |
| ZONA 10 | ||||||
| ATLANTA | LIBRE | |||||
| PLATENSE | c. | FLANDRIA | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
| ZONA 11 | ||||||
| ALTE. BROWN | LIBRE | |||||
| NEWELL´S | c. | T. SUÁREZ | 3-0 | 5-0 | 2-0 | |
| ZONA 12 | ||||||
| FRANJA DE ORO | LIBRE | |||||
| ROSARIO CTRAL. | c. | ALMAGRO | 10-0 | 9-0 | 5-0 | |
| ZONA 13 | ||||||
| COMUNICACIONES | LIBRE | |||||
| HURACAN | c. | E.P.A.R.D. | 12-1 | 6-1 | 4-0 | |
| ZONA 14 | ||||||
| ARSENAL | LIBRE | |||||
| DEP. MORÓN | c. | LUJÁN | 4-0 | 6-1 | 2-0 | |
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| ZONA 15 | ||||||
| NVA. CHICAGO | LIBRE | |||||
| BANFIELD | c. | CAÑUELAS | 4-0 | 4-1 | 7-0 | |
| ZONA 16 | ||||||
| ACASSUSO | LIBRE | |||||
| ESTUDIANTES DE L.P. | c. | UAI URQUIZA | 3-0 | 6-0 | 2-0 | |
| ZONA 17 | ||||||
| CHACARITA JRS. | LIBRE | |||||
| FERRO C.O. | c. | ITUZAINGÓ | 0-0 | 9-0 | 2-0 | |
| ZONA 18 | ||||||
| DEF. DE BELGRANO | LIBRE | |||||
| TIGRE | c. | EXCURSIONISTAS | 5-0 | 7-1 | 2-0 | |
| ZONA 19 | ||||||
| DEF. Y JUSTICIA | LIBRE | |||||
| TEMPERLEY | c. | DEP. ESPAÑOL | 3-0 | 8-0 | 3-0 | |
| ZONA 20 | ||||||
| QUILMES | LIBRE | |||||
| CAMIONEROS | c. | CLAYPOLE | 1-0 | 2-0 | 4-0 | |
| ZONA 21 | ||||||
| LINIERS | LIBRE | |||||
| SP. ITALIANO | c. | JEJU | 2-2 | 2-0 | 3-0 | SE JUEGA EL 2/5 |
| ZONA 22 | ||||||
| MIDLAND | c. | PUERTO NUEVO | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
| SACACHISPAS | c. | J. UNIDA | 0-1 | 1-1 | 0-3 | SE JUGO EL 2/5 |
| ZONA 23 | ||||||
| EL PORVENIR | c. | DEP. LAFERRERE | 1-1 | 0-1 | 0-3 | |
| ARG. DE QUILMES | c. | VILLAS UNIDAS | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
| ZONA 24 | ||||||
| ESTRELLA DEL SUR | c. | ATLAS | 3-2 | 5-0 | 3-0 | |
| DEP. METALÚRGICO | c. | CTRO. ORIENTADO | 2-1 | 0-3 | 1-3 | |
| ZONA 25 | ||||||
| DEF. DEL CHACO | c. | GRAL. LAMADRID | 1-3 | 0-3 | 1-2 | |
| EVERTON | c. | BELGRANO (ZÁRATE) | 0-1 | 4-1 | 1-0 | |
| ZONA 26 | ||||||
| YUPANQUI | c. | ARG. DE MERLO | 0-5 | 0-9 | 0-9 | |
| FÉNIX | c. | CTRO. REC. ESPAÑOL | 2-2 | 0-3 | 0-0 | |
| ZONA 27 | ||||||
| MUÑIZ | c. | ARGENTINO (ROS.) | 0-3 | 0-11 | 0-0 | |
| GRAND BOURG | c. | AT. PILAR | 3-1 | 5-0 | 2-0 | |
| ZONA 28 | ||||||
| SAN MARTÍN 09 | c. | SAN TELMO | 0-7 | 0-12 | 0-4 | |
| ROMA | c. | PIRAÑA | 3-0 | 14-0 | 9-0 | |
| ZONA 29 | ||||||
| CTRAL. BALLESTER | c. | LUGANO | 0-0 | 2-2 | 0-2 | |
| DEP. MERLO | c. | VILLA SAN CARLOS | 0-2 | 1-2 | 0-3 | |
| ZONA 30 | ||||||
| DEF. DE GLEW | c. | SAN MARTÍN (B.) | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
| DEF. UNIDOS | c. | JUV. DE BERNAL | NPJB | NPJB | NPJB |

2013 YUPANQUI
@lacuerveria 
@casdcamioneros 
La 2012 de Platense le ganó a Flandria en la sintética del "calamar". 3-1. Villalba -2- y Golubovich para el local. Portillo para los de Jauregui. 
2012 Rácing.
2013 DEPORTIVO METALURGICO
Tercer tiempo entre los integrantes de los planteles de ARGENTINOS JRS y TALLERES (RE).