| 000000000000000000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZONA A (22 equipos) | ZONA B (20 equipos) | ZONA C (20 equipos) | ZONA D (20 equipos) | ZONA E (19 equipos) |
| RIVER PLATE | ALL BOYS | COLEGIALES | ITALIANO | CLUB JEJU |
| SAN LORENZO | ARMENIO | VILLA DON BOSCO | LINIERS | PUERTO NUEVO |
| VELEZ SARSFIELD | BARRACAS CTRAL | D 10 F.C. | MIDLAND | SACACHISPAS |
| BOCA JRS. | BERAZATEGUI | SAN MIGUEL | JUV UNIDA | VILLAS UNIDAS |
| RACING | L.N.ALEM | REAL PILAR | LAFERRERE | EL PORVENIR |
| LANUS | RIESTRA | LOS ANDES | ARGENTINO DE QUILMES | DEP. METALURGICO |
| ARGENTINOS | TALLERES | DOCK SUD | CONTROL ORIENTADO | ATLAS |
| INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | BROWN | ESTRELLA DEL SUR | BELGRANO (ZARATE) |
| GIMNASIA | VILLA DALMINE | SAN MARTIN (MG) | EVERTON | DEFENSORES DEL CHACO |
| PLATENSE | ATLANTA | FLANDRIA | LAMADRID | FENIX |
| NEWELL'S | TRISTAN SUAREZ | ALTE. BROWN | ARGENTINO DE MERLO | YUPANQUI |
| ROSARIO CTRAL | FRANJA DE ORO | ALMAGRO | CENTRO ESPAÑOL | ATLETICO PILAR |
| HURACAN | EPARD | COMUNICACIONES | POLI GRAND BORUG | MUÑIZ |
| ARSENAL | MORON | LUJAN | ARGENTINO DE ROSARIO | PIRAÑA |
| BANFIELD | NUEVA CHICAGO | CAÑUELAS | SAN TELMO | SAN MARTIN 09 |
| ESTUDIANTES LP | ACASSUSO | UAI URQUIZA | ROMA | LUGANO |
| CHACARITA | FERRO C.O. | ITUZAINGO | VILLA SAN CARLOS | CENTRAL BALLESTER |
| TIGRE | DEFENSORES | EXCURSIONISTAS | DEP. MERLO | DEFENSORES DE GLEW |
| DEF. Y JUSTICIA | TEMPERLEY | ESPAÑOL | DEF. UNIDOS | JUVENTUD DE BERNAL |
| CAMIONEROS | QUIILMES | CLAYPOLE | SAN MARTIN (B) | |
| TALLERES (C) | 000000000000o00000 | 000000000000000000 | ||
| BELGRANO (C) |