| FECHA 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
| 02.06.2024 11:00 | PILAR | ATLETICO PILAR | ARGENTINO (R) | 0-5 | 0-5 | 1-4 |
| 02.06.2024 09:00 | AUXILIAR | J.J. DE URQUIZA | CTRAL. BALLESTER | 1-3 | 5-2 | 5-1 |
| 02.06.2024 09:00 | AUXILIAR | PUERTO NUEVO | ROMA | 0-3 | 3-2 | 5-4 |
| 02.06.2024 09:00 | PREDIO SUTERH | SPORTIVO BARRACAS | CONTROL ORIENTADO | 3-1 | 1-2 | 0-3 |
| 02.06.2024 09:00 | CAMPO DE DEPORTES AUSTRAL | REAL PILAR FC | MUÑIZ | 4-0 | 9-0 | 7-0 |
| 02.06.2024 09:00 | POLI MARTIN RODRIGUEZ | L.N. ALEM | D10 F.C. | 1-4 | 1-0 | 2-1 |
| 02.06.2024 09:00 | AUXILIAR | BERAZATEGUI | ATLAS | 2-0 | 4-0 | 4-0 |
| 02.06.2024 09:00 | AUXILIAR | EL PORVENIR | CTRO. ESPAÑOL | 0-4 | 2-0 | 2-1 |
| 02.06.2024 09:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | VICTORIANO ARENAS | 1-0 | 1-3 | 5-0 |
| 02.06.2024 09:00 | LINIERS AUXILIAR | YUPANQUI | CAMBACERES | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
| 01.06.2024 09:00 | PARAGUAYO (AUXILIAR) | LUGANO | LAMADRID | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
| 02.06.2024 09:00 | EVERTON | EVERTON | DEP. PARAGUAYO | 1-0 | 0-3 | 3-1 |
| Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
| 02.06.2024 09:00 | PREDIO HEROES 2009 | ARGENTINO (R) | ATLETICO PILAR | 4-0 | 3-2 | 1-2 |
| 02.06.2024 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | CTRAL. BALLESTER | J.J. DE URQUIZA | 0-0 | 0-8 | 1-1 |
| 01.06.2024 09:00 | ROMA | ROMA | PUERTO NUEVO | 5-0 | 0-2 | 6-2 |
| 01.06.2024 09:00 | PREDIO | CONTROL ORIENTADO | SPORTIVO BARRACAS | 2-0 | 10-2 | 2-1 |
| 02.06.2024 09:00 | DEP. METEGOL (CAMPANA) | MUÑIZ | REAL PILAR FC | 0-6 | 2-8 | 0-6 |
| 01.06.2024 09:00 | D10 F.C. (PREDIO) | D10 F.C. | L.N. ALEM | 1-1 | 3-2 | 2-0 |
| 01.06.2024 09:00 | AUXILIAR | ATLAS | BERAZATEGUI | 0-4 | 0-4 | 1-1 |
| 02.06.2024 09:00 | LOS LADRILLEROS | CTRO. ESPAÑOL | EL PORVENIR | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 01.06.2024 09:00 | PREDIO SANTA BRIGIDA | VICTORIANO ARENAS | JUVENTUD UNIDA | 0-2 | 0-5 | 0-4 |
| 02.06.2024 09:00 | CAMBACERES | CAMBACERES | YUPANQUI | 4-1 | 4-1 | 6-0 |
| 01.06.2024 09:00 | CLUB C.I.R.S.E. | LAMADRID | LUGANO | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
| 02.06.2024 09:00 | AUXILIAR | DEP. PARAGUAYO | EVERTON | 1-4 | 0-2 | 0-6 |
| CUARTA | ||
|---|---|---|
| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | BOHNHOFF YAIR | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | AGUIRRE LEONARDO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | AGUIRRE LEONARDO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | FERNANDEZ LUCIANO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | ISNARDO LUCAS | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | DIAZ ERNESTO | CTRAL. BALLESTER |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | BRIGGS IGNACIO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | RUSSO NAHUEL | CTRAL. BALLESTER |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | DIAZ ERNESTO | CTRAL. BALLESTER |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | RAIMONDI FRANCO | ROMA (ESCOBAR) |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | RAIMONDI FRANCO | ROMA (ESCOBAR) |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | POMBO DYLAN | ROMA (ESCOBAR) |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | BERNAL PEDRO | SPORTIVO BARRACAS |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | GILARDENGHI LUCIO | SPORTIVO BARRACAS |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | LUBO DANILO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | GUASTAVINO CESAR | SPORTIVO BARRACAS |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | HIGUAIN JERONIMO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | VERA CARLOS | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | FIGUEROA GASTON | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | CURRAIS FEDERICO | REAL PILAR FC |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | REYES MAXIMILIANO | D10 FOOTBALL CLUB |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | ROMANO TOBIAS | D10 FOOTBALL CLUB |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | FERNANDEZ LUIS | L.N. ALEM |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | IBAÑEZ IGNACIO | D10 FOOTBALL CLUB |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | ROMANO TOBIAS | D10 FOOTBALL CLUB |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | RIVERO LAUTARO | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | MARTINEZ NICOLAS | AD BERAZATEGUI |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | ANGELOTTI LEANDRO | C.S.R. ESPAÑOL |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | MOYA ALEXANDER | C.S.R. ESPAÑOL |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | MOYA ALEXANDER | C.S.R. ESPAÑOL |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | MARTINEZ JUAN | C.S.R. ESPAÑOL |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | GOMEZ SANTIAGO | JUVENTUD UNIDA |
| YUPANQUI - DEF. DE CAMBACERES | ARBIZU MATIAS | DEF. DE CAMBACERES |
| YUPANQUI - DEF. DE CAMBACERES | SOSA JUAN | DEF. DE CAMBACERES |
| LUGANO - GRAL. LAMADRID | PEREZ AGUSTIN | LUGANO |
| LUGANO - GRAL. LAMADRID | SALOMON LUCIANO | GRAL. LAMADRID |
| LUGANO - GRAL. LAMADRID | CHAVEZ DAVID | LUGANO |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | CANTERO FELIPE | EVERTON |
| QUINTA | ||
| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | ESPINDOLA MILTON | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | RUSCITTI DALMIRO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | CELES TIAGO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | RUSCITTI DALMIRO | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | SOSA THIAGO | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | CABALLERO RODRIGO | CTRAL. BALLESTER |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | TOSSI ELIAS | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | URTADO KEVIN | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | RODRIGUEZ ERIK | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | CHENU THIAGO ELIAN | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | MARTINEZ URIEL | CTRAL. BALLESTER |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | CORTES BAUTISTA | J.J. DE URQUIZA |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | CENTURION LUCAS | SPORTIVO BARRACAS |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | MENDEZ LEONEL | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | PERALTA LAUTARO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | AGUILAR RONALDO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | ALTAMIRANO TIAGO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | ZARZA MAXIMILIANO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | ZARZA MAXIMILIANO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | ZAYAS VILLALBA BRANDON | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | AGUILAR RONALDO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | IRIGOYEN URIEL | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | LLALEN GAVI TOBIAS | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | SCHULTZE RODOLFO | REAL PILAR FC |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | PINTO LUCA | L.N. ALEM |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | PINTO LUCA | L.N. ALEM |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | ALBORNOZ JUAN | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | ARIAS TIZIANO | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | CONTI AGUSTIN GASTON | AD BERAZATEGUI |
| AD BERAZATEGUI - ATLAS | MAGGIORA TOMAS | AD BERAZATEGUI |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | PORCELLAMA NAHUEL | VICTORIANO ARENAS |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | CABALLERO THIAGO | VICTORIANO ARENAS |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | BORDON JOAQUIN | VICTORIANO ARENAS |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | ISLEÑO BAUTISTA | JUVENTUD UNIDA |
| YUPANQUI - DEF. DE CAMBACERES | VOGLINO LUCIANO | YUPANQUI |
| LUGANO - GRAL. LAMADRID | BARRIONUEVO NAHUEL | GRAL. LAMADRID |
| LUGANO - GRAL. LAMADRID | CURBELO BRIAN | LUGANO |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | AVILA ESTEBAN | DEP. PARAGUAYO |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | ZOTELO CRISTIAN | DEP. PARAGUAYO |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | ARANDA MARTIN | DEP. PARAGUAYO |
| SEXTA | ||
| Partido | Jugador | Club |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | ESPINDOLA TOMAS | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | MANSILLA ENZO | ATLETICO PILAR |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | ESPINDOLA TOMAS | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | ARDUINO BALTAZAR | ARGENTINO (ROS.) |
| ATLETICO PILAR - ARGENTINO (ROS.) | RUIZ CESAR ANGEL | ARGENTINO (ROS.) |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | OVANECIO IAN | CTRAL. BALLESTER |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | FUNES TIAGO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | CABRERA LEONEL | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | OCAMPOS LEANDRO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | DE LA CANAL THIAGO | J.J. DE URQUIZA |
| J.J. DE URQUIZA - CTRAL. BALLESTER | NUÑEZ LUCIANO | J.J. DE URQUIZA |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | GRAFF THIAGO | ROMA (ESCOBAR) |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | RIVERO PABLO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | MARTINEZ AXEL AGUSTIN | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | MARTINEZ BAUTISTA | ROMA (ESCOBAR) |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | VILLALBA SANTIAGO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | COUTINHO ULISES | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | MARTINEZ BAUTISTA | ROMA (ESCOBAR) |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | VILLALBA SANTIAGO | PUERTO NUEVO |
| PUERTO NUEVO - ROMA (ESCOBAR) | VOLPE TOBIAS | ROMA (ESCOBAR) |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | MARINAC LUKA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | QUINTANA JORGE | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| SPORTIVO BARRACAS - ACADEMIA CONTROL ORIENTADO | IACOVONE IGNACIO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | AVALOS NICOLAS | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | AVALOS NICOLAS | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | VERON JHONATHAN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | BARRIONUEVO MAXIMO | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | AVALOS NICOLAS | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | VERON JHONATHAN | REAL PILAR FC |
| REAL PILAR FC - MUÑIZ | NOBLE LAUTARO | REAL PILAR FC |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | PEPO FRANCO | L.N. ALEM |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | DOMINGUEZ TOMAS | L.N. ALEM |
| L.N. ALEM - D10 FOOTBALL CLUB | VAZQUEZ FACUNDO | D10 FOOTBALL CLUB |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | POSSO JOAQUIN | EL PORVENIR |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | NARANJO JUAN | C.S.R. ESPAÑOL |
| EL PORVENIR - C.S.R. ESPAÑOL | ALBORZEN THIAGO | EL PORVENIR |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | AVALOS AGUSTIN | JUVENTUD UNIDA |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | AVACA TOMAS | JUVENTUD UNIDA |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | GAITAN WALTER | JUVENTUD UNIDA |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | VITIELO SANTIAGO | JUVENTUD UNIDA |
| JUVENTUD UNIDA - VICTORIANO ARENAS | ROMERO LUCAS | JUVENTUD UNIDA |
| YUPANQUI - DEF. DE CAMBACERES | SEGURA ISRAEL | DEF. DE CAMBACERES |
| YUPANQUI - DEF. DE CAMBACERES | GONZALEZ ALEXIS | YUPANQUI |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | ZANETTO DANTE | EVERTON |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | BAHL ISIDORO | EVERTON |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | NAMAKA MATEO RAMIRO | DEP. PARAGUAYO |
| EVERTON - DEP. PARAGUAYO | BAHL ISIDORO | EVERTON |
| SEPTIMA | ||
|---|---|---|
| Partido | Jugador | Club |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | GONZALEZ JUAN | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | AGUIRRE TOBIAS | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | SORIA DILAN | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | MOYANO BAUTISTA | ARGENTINO (ROS.) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | GARELLO FERMIN | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | BORHI FEDERICO | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | BLANCO SIMON | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | BLANCO SIMON | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | GOMEZ SANTIAGO | ROMA (ESCOBAR) |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | MARTINS BENJAMIN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | CESPEDES JAVIER | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | CESPEDES JAVIER | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | GONZALEZ WUILLIAN JOSUE | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | MARTINEZ BENJAMIN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | MASTROBERTI SANTINO | REAL PILAR FC |
| D10 FOOTBALL CLUB - L.N. ALEM | PEDERNERA GONZALO | L.N. ALEM |
| D10 FOOTBALL CLUB - L.N. ALEM | TAFRA MATEO | D10 FOOTBALL CLUB |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | VILLALBA NICOLAS | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | SANNA JONAS | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | BARRAGAN JAMIRO | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | VIVAS DI MEGLIO ELUNEY | AD BERAZATEGUI |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | MENDEZ TOMAS | VICTORIANO ARENAS |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | AGUILAR DARIO | JUVENTUD UNIDA |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | BELLOMO PAULO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | ESQUIVEL DANTE | YUPANQUI |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | RODRIGUEZ MATEO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | BELLOMO PAULO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | MARCHAN MATEO | DEF. DE CAMBACERES |
| GRAL. LAMADRID - LUGANO | GUILLEN LUCAS | LUGANO |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | DE LA SIMON | EVERTON |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | PALMA MARLON | DEP. PARAGUAYO |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | LENCINA EZEQUIEL | EVERTON |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | DE LA SIMON | EVERTON |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | HEIDERSCHEID MATEO | EVERTON |
| OCTAVA | ||
| Partido | Jugador | Club |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | MARTINEZ KEVIN | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | VARGAS SANTIAGO | ATLETICO PILAR |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | GIMENEZ THIAGO | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | RODRIGUEZ AGUSTIN | ATLETICO PILAR |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | DIAZ FACUNDO | ARGENTINO (ROS.) |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | CORREA THIAGO | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | AGUIRRE ROMAN ELIAS | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | VALDEZ FRANCO | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | CORREA THIAGO | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | VAZQUEZ AMIR | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | VAZQUEZ AMIR | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | CANDELA VALENTINO | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | CRUZ URIEL | CTRAL. BALLESTER |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | DI BIASE THIAGO | PUERTO NUEVO |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | ORTIZ CARLOS | PUERTO NUEVO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | SALAZAR ANDRES | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | SANCHEZ BAUTISTA | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | SALAZAR ANDRES | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | RODRIGUEZ MATEO JOAQUIN | SPORTIVO BARRACAS |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | MAIDANA, KEVIN | SPORTIVO BARRACAS |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | SANTILLAN JULIAN | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | GIANNINI FRANCO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | FLEMING JUAN | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | VILA MANUEL | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | GIANNINI FRANCO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | FERREYRA ALAN | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | CARUZZO SANTINO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | AGUILAR LISANDRO | MUÑIZ |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | FALCON ROMAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | GORORDO BAUTISTA | MUÑIZ |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | FALCON ROMAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | INGINO BAUTISTA | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ZARZA QUIMEY IVAN | REAL PILAR FC |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | JUAREZ AGUSTIN | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | CASTILLO LUCIANO | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | MARTINEZ ENZO | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | JUAREZ AGUSTIN | AD BERAZATEGUI |
| C.S.R. ESPAÑOL - EL PORVENIR | PAZ AXEL | C.S.R. ESPAÑOL |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | LEIVA JOAN | JUVENTUD UNIDA |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | FERNANDEZ THIAGO | VICTORIANO ARENAS |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | OSUNA MATEO | JUVENTUD UNIDA |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | GODOY TOMAS | JUVENTUD UNIDA |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | BEJARANO THIAGO | JUVENTUD UNIDA |
| VICTORIANO ARENAS - JUVENTUD UNIDA | LEIVA JOAN | JUVENTUD UNIDA |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | ASTEAZARAN CIRO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | ASTEAZARAN CIRO | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | ODO BAUTISTA | DEF. DE CAMBACERES |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | ZELADA MATEO | YUPANQUI |
| DEF. DE CAMBACERES - YUPANQUI | FLORIDA DYLAN BENJAMIN | DEF. DE CAMBACERES |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | CURUCHAGA VALENTIN | EVERTON |
| DEP. PARAGUAYO - EVERTON | LEIVA ABEL | EVERTON |
| NOVENA | ||
| Partido | Jugador | Club |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | CUBAS ALEX | ARGENTINO (ROS.) |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | CABRERA MATIAS | ATLETICO PILAR |
| ARGENTINO (ROS.) - ATLETICO PILAR | SERAFINI LANFRANCO | ARGENTINO (ROS.) |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | REYES NICOLAS | J.J. DE URQUIZA |
| CTRAL. BALLESTER - J.J. DE URQUIZA | VERA LEONARDO | CTRAL. BALLESTER |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | ALMIRON RAMIRO | PUERTO NUEVO |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | GONZALEZ JOAQUIN | PUERTO NUEVO |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | LOPEZ NAHUEL | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | BENTANCOUR MARTIN | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | FAVRE JUAN | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | FAVRE JUAN | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | BENTANCOUR MARTIN | ROMA (ESCOBAR) |
| ROMA (ESCOBAR) - PUERTO NUEVO | ELORDI FRANCISCO | ROMA (ESCOBAR) |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | FIORENZA SANTIAGO | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | CURCI IÑAKI | ACADEMIA CONTROL ORIENTADO |
| ACADEMIA CONTROL ORIENTADO - SPORTIVO BARRACAS | ZAPATA AMAYA SANTINO | SPORTIVO BARRACAS |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | MONZON THEO | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | LEONE MAXIMO | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | LEONE MAXIMO | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | CARRIZO BENJAMIN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | ALBERINI JUAN | REAL PILAR FC |
| MUÑIZ - REAL PILAR FC | PASSALACQUA OCTAVIO | REAL PILAR FC |
| D10 FOOTBALL CLUB - L.N. ALEM | MARULL MATIAS | D10 FOOTBALL CLUB |
| D10 FOOTBALL CLUB - L.N. ALEM | MARULL MATIAS | D10 FOOTBALL CLUB |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | IFRAN LAUTARO | AD BERAZATEGUI |
| ATLAS - AD BERAZATEGUI | BENITEZ IAN | ATLAS |
